Estado de São Paulo, agosto de 2026 contra julho de 2026 (salário do mês, mediana): a mediana mudou em 28 de 29 famílias de cargo comparadas; 1 variação é atípica (15% ou mais).
Famílias de cargo com mediana diferente
| Cargo | Mediana anterior | Mediana | Variação | Servidores |
|---|---|---|---|---|
| Assistente social | R$ 7.891,30 | R$ 9.518,11 | +20,6% (atípica) | 441 |
| Psicólogo | R$ 9.187,40 | R$ 10.244,20 | +11,5% | 401 |
| Procurador | R$ 62.678,65 | R$ 55.702,13 | -11,1% | 1.191 |
| Professor de ensino técnico | R$ 5.437,55 | R$ 5.951,98 | +9,5% | 14.057 |
| Advogado | R$ 11.337,53 | R$ 12.397,60 | +9,4% | 326 |
| Engenheiro | R$ 18.907,69 | R$ 20.518,71 | +8,5% | 1.339 |
| Analista de tecnologia da informação | R$ 15.876,82 | R$ 16.896,71 | +6,4% | 92 |
| Professor universitário | R$ 9.374,02 | R$ 9.907,59 | +5,7% | 5.519 |
| Pedagogo | R$ 8.922,80 | R$ 9.403,22 | +5,4% | 174 |
| Investigador de polícia | R$ 11.284,25 | R$ 11.829,57 | +4,8% | 9.196 |
| Auditor fiscal | R$ 34.074,89 | R$ 35.417,18 | +3,9% | 3.301 |
| Motorista | R$ 5.778,55 | R$ 5.567,03 | -3,7% | 84 |
| Assistente administrativo | R$ 3.536,99 | R$ 3.637,77 | +2,8% | 11.828 |
| Técnico de enfermagem | R$ 4.218,35 | R$ 4.126,82 | -2,2% | 5.503 |
| Perito criminal | R$ 18.319,97 | R$ 18.625,77 | +1,7% | 1.806 |
| Agente escolar | R$ 2.916,90 | R$ 2.946,30 | +1,0% | 1.021 |
| Delegado de polícia | R$ 30.839,23 | R$ 31.114,21 | +0,9% | 3.797 |
| Enfermeiro | R$ 6.821,95 | R$ 6.883,87 | +0,9% | 4.707 |
| Técnico de laboratório | R$ 4.164,42 | R$ 4.201,81 | +0,9% | 1.162 |
| Agente de organização escolar | R$ 2.644,85 | R$ 2.662,14 | +0,7% | 42.054 |
| Médico | R$ 11.211,12 | R$ 11.287,63 | +0,7% | 10.074 |
| Auxiliar de serviços gerais | R$ 3.801,20 | R$ 3.824,52 | +0,6% | 5.467 |
| Escrivão de polícia | R$ 8.866,20 | R$ 8.910,68 | +0,5% | 8.149 |
| Auxiliar de enfermagem | R$ 4.376,66 | R$ 4.394,29 | +0,4% | 8.412 |
| Policial militar | R$ 8.310,89 | R$ 8.278,04 | -0,4% | 82.621 |
| Diretor de escola | R$ 11.241,30 | R$ 11.262,90 | +0,2% | 5.863 |
| Professor da educação básica | R$ 5.984,92 | R$ 5.996,14 | +0,2% | 219.867 |
| Cirurgião-dentista | R$ 6.750,19 | R$ 6.755,22 | +0,1% | 953 |
Como ler
Cada número é a mediana da família de cargo no período, nunca a média. Só entram famílias com pelo menos 30 servidores nos dois períodos (9 ficaram sem comparação por isso ou por não existirem no período anterior); 1 tiveram a mesma mediana. Variação de 15% ou mais na mediana aparece como atípica: quase nunca é política salarial, e sim retroativo, folha suplementar ou mudança de recorte na fonte, e a página não a interpreta. O dado não informa a causa de nenhuma variação.