Estado de São Paulo, junho de 2026 contra março de 2026 (salário do mês, mediana): a mediana mudou em 27 de 29 famílias de cargo comparadas; 1 variação é atípica (15% ou mais).
Famílias de cargo com mediana diferente
| Cargo | Mediana anterior | Mediana | Variação | Servidores |
|---|---|---|---|---|
| Policial militar | R$ 7.466,27 | R$ 8.751,65 | +17,2% (atípica) | 55.662 |
| Procurador | R$ 48.496,67 | R$ 55.351,94 | +14,1% | 947 |
| Motorista | R$ 5.360,19 | R$ 6.020,96 | +12,3% | 55 |
| Delegado de polícia | R$ 27.618,23 | R$ 30.839,23 | +11,7% | 3.028 |
| Escrivão de polícia | R$ 8.060,19 | R$ 8.866,20 | +10,0% | 7.172 |
| Perito criminal | R$ 16.725,94 | R$ 18.319,97 | +9,5% | 1.510 |
| Pedagogo | R$ 8.873,12 | R$ 9.674,19 | +9,0% | 138 |
| Investigador de polícia | R$ 10.358,40 | R$ 11.284,25 | +8,9% | 7.909 |
| Assistente social | R$ 7.504,05 | R$ 8.039,63 | +7,1% | 353 |
| Analista de tecnologia da informação | R$ 17.020,47 | R$ 15.948,20 | -6,3% | 70 |
| Agente escolar | R$ 2.827,14 | R$ 2.944,92 | +4,2% | 890 |
| Técnico de enfermagem | R$ 4.155,02 | R$ 4.302,82 | +3,6% | 4.946 |
| Psicólogo | R$ 8.884,11 | R$ 9.198,60 | +3,5% | 335 |
| Auxiliar de enfermagem | R$ 4.268,98 | R$ 4.399,35 | +3,1% | 7.063 |
| Advogado | R$ 12.076,87 | R$ 12.441,37 | +3,0% | 271 |
| Professor de ensino técnico | R$ 5.810,24 | R$ 5.642,97 | -2,9% | 12.426 |
| Agente de organização escolar | R$ 3.138,57 | R$ 3.054,56 | -2,7% | 30.955 |
| Engenheiro | R$ 19.849,98 | R$ 20.362,95 | +2,6% | 1.069 |
| Assistente administrativo | R$ 3.478,70 | R$ 3.544,65 | +1,9% | 10.055 |
| Auxiliar de serviços gerais | R$ 3.735,47 | R$ 3.794,86 | +1,6% | 4.183 |
| Professor universitário | R$ 9.716,61 | R$ 9.573,22 | -1,5% | 4.570 |
| Cirurgião-dentista | R$ 6.761,84 | R$ 6.821,50 | +0,9% | 734 |
| Técnico de laboratório | R$ 4.146,16 | R$ 4.169,37 | +0,6% | 930 |
| Professor da educação básica | R$ 5.982,37 | R$ 5.998,40 | +0,3% | 193.365 |
| Enfermeiro | R$ 6.846,67 | R$ 6.862,98 | +0,2% | 4.138 |
| Médico | R$ 11.317,22 | R$ 11.290,67 | -0,2% | 8.138 |
| Auditor fiscal | R$ 34.025,54 | R$ 34.072,84 | +0,1% | 2.395 |
Como ler
Cada número é a mediana da família de cargo no período, nunca a média. Só entram famílias com pelo menos 30 servidores nos dois períodos (9 ficaram sem comparação por isso ou por não existirem no período anterior); 2 tiveram a mesma mediana. O período anterior é março de 2026, o último carregado antes de junho de 2026: a base não tem o mês entre os dois. Variação de 15% ou mais na mediana aparece como atípica: quase nunca é política salarial, e sim retroativo, folha suplementar ou mudança de recorte na fonte, e a página não a interpreta. O dado não informa a causa de nenhuma variação.