Membros
| Cargo | Pessoas | Cargo efetivo: valor mais comum | Total pago no mês: mediana |
|---|---|---|---|
| Procurador da República | 800 | R$ 39.753,22 | R$ 66.917,92 |
| Procurador regional da República | 237 | R$ 41.845,49 | R$ 72.125,40 |
| Subprocurador-geral da República | 74 | R$ 44.047,88 | R$ 81.993,61 |
Servidores
| Cargo | Pessoas | Cargo efetivo: valor mais comum | Total pago no mês: mediana |
|---|---|---|---|
| Analista do MPU | 2.753 | R$ 24.085,22 | R$ 29.742,37 |
| ↳ Analista do MPU (Direito) | 1.942 | R$ 24.085,22 | R$ 29.097,59 |
| ↳ Analista do MPU (Gestão Pública) | 200 | R$ 24.085,22 | R$ 30.570,50 |
| ↳ Analista do MPU (Desenvolvimento de Sistemas) | 123 | R$ 24.085,22 | R$ 31.042,29 |
| Técnico do MPU | 5.987 | R$ 14.679,72 | R$ 19.555,13 |
| ↳ Técnico do MPU (Administração) | 4.787 | R$ 14.679,72 | R$ 19.205,16 |
| ↳ Técnico do MPU (Polícia Institucional) | 706 | R$ 16.820,51 | R$ 20.431,99 |
| ↳ Técnico do MPU (Tecnologia da Informação e Comunicação) | 432 | R$ 14.679,72 | R$ 19.550,05 |
As linhas com seta são especialidades e já estão contadas na linha da carreira logo acima.
De onde vem o dado
Do Portal da Transparência do Ministério Público Federal, que publica todo mês a remuneração de membros e de servidores ativos no modelo da Resolução CNMP nº 89, de 2012, e uma segunda planilha com as verbas indenizatórias e outras remunerações temporárias pelo nome de cada rubrica. A remuneração do cargo efetivo é valor de tabela: por isso cada página lidera com o valor mais comum, e mostra ao lado o total pago no mês, que soma as colunas que a planilha traz à parte.
O que não está aqui
- Os outros Ministérios Públicos. Cada um publica a folha no seu próprio portal; os dos estados, o do Trabalho, o Militar e o do Distrito Federal e Territórios ainda não estão no site.
- Nome: nenhuma pessoa é identificada no site.
- Aposentados, pensionistas, estagiários e colaboradores, que têm planilhas próprias no portal.
- Estado: a planilha informa a unidade de lotação, e não há recorte por estado.
- Diárias e os pagamentos não registrados em contracheque (reembolsos e ressarcimento de auxílio-moradia, por exemplo), que o portal divulga fora dessas planilhas. O total pago de cada página é o do contracheque.
As verbas indenizatórias de toda a folha, rubrica a rubrica, estão no ranking de verbas indenizatórias do Ministério Público Federal, e a ferramenta que mostra quanto o teto corta dos salários traz os contracheques com retenção pelo teto no mês.
Para as outras folhas, veja remuneração no setor público. Para juízes e desembargadores, veja o Judiciário.