Remuneração / Estado de SP / Hosp.clin.fac.med.marilia
Em jul/2026, os servidores ativos da Hosp.clin.fac.med.marilia tiveram remuneração bruta média de R$ 3.723,51 e mediana de R$ 3.210,09, entre 487 registros publicados pelo Portal da Transparência do Estado de São Paulo.
Bruta média
R$ 3.723,51
Bruta mediana
R$ 3.210,09
Servidores ativos
487
Cargos mais comuns
| Cargo | Servidores | Bruta média |
|---|---|---|
| Medico Residente | 229 | R$ 1.338,35 |
| Tecnico de Enfermagem | 62 | R$ 2.856,17 |
| Agente Tecnico Assist. a Saude | 46 | R$ 3.751,56 |
| Enfermeiro | 37 | R$ 3.562,04 |
| Ccesp 1.6 – Chefe de Secao | 23 | R$ 7.237,69 |
| Medico I | 15 | R$ 10.421,18 |
| Ccesp 1.13 – Coordenador | 13 | R$ 13.817,57 |
| Ccesp 2.10 – Assessor II | 10 | R$ 9.128,61 |
| Ccesp 1.9 – Chefe de Divisao | 9 | R$ 9.128,69 |
| Ccesp 1.8 – Chefe de Servico | 9 | R$ 7.929,93 |
Quer buscar um cargo específico ou outro órgão?