Remuneração / Federal / Ministerio da Previdencia Social
Em jul/2026, os servidores civis e militares da Ministerio da Previdencia Social tiveram remuneração bruta média de R$ 29.903,89 e mediana de R$ 28.357,93, entre 4.170 registros publicados pelo Portal da Transparência do Governo Federal (Servidores SIAPE).
Bruta média
R$ 29.903,89
Bruta mediana
R$ 28.357,93
Servidores civis e militares
4.170
Cargos mais comuns
| Cargo | Servidores | Bruta média |
|---|---|---|
| Perito Medico Federal | 2.906 | R$ 31.914,26 |
| Inválido | 525 | R$ 10.737,83 |
| Perito Medico Federal 40h | 469 | R$ 26.640,37 |
| Sem Informaç | 115 | R$ 16.252,06 |
| Agente Administrativo | 82 | R$ 7.221,97 |
| Supervisor Medico Pericial | 34 | R$ 32.804,40 |
| Datilografo | 10 | R$ 6.490,33 |
| Agente de Portaria | 5 | R$ 8.861,37 |
| Agente de Vigilancia | 5 | R$ 6.750,88 |
| Agente de Programas Assistenciais | 3 | R$ 6.585,50 |
Quer buscar um cargo específico ou outro órgão?