Remuneração / Federal / Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
Em jul/2026, os servidores civis e militares da Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais tiveram remuneração bruta média de R$ 16.029,81 e mediana de R$ 16.073,55, entre 1.772 registros publicados pelo Portal da Transparência do Governo Federal (Servidores SIAPE).
Bruta média
R$ 16.029,81
Bruta mediana
R$ 16.073,55
Servidores civis e militares
1.772
Cargos mais comuns
| Cargo | Servidores | Bruta média |
|---|---|---|
| Professor Ens Basico Tecn Tecnologico | 808 | R$ 20.927,49 |
| Sem Informaç | 175 | R$ 19.513,68 |
| Prof Ens Bas Tec Tecnologico-substituto | 149 | R$ 6.715,58 |
| Assistente em Administracao | 123 | R$ 8.200,00 |
| Tecnico de Laboratorio Area | 64 | R$ 6.549,53 |
| Professor do Magisterio Superior | 41 | R$ 24.610,97 |
| Administrador | 27 | R$ 15.333,80 |
| Tec de Tecnologia da Informacao | 26 | R$ 7.293,27 |
| Aux em Administracao | 25 | R$ 7.058,56 |
| Bibliotecario-documentalista | 21 | R$ 13.627,63 |
Quer buscar um cargo específico ou outro órgão?
Buscar na Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais →