Remuneração / Federal / Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Em jul/2026, os servidores civis e militares da Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro tiveram remuneração bruta média de R$ 17.098,78 e mediana de R$ 15.943,86, entre 137 registros publicados pelo Portal da Transparência do Governo Federal (Servidores SIAPE).
Bruta média
R$ 17.098,78
Bruta mediana
R$ 15.943,86
Servidores civis e militares
137
Cargos mais comuns
| Cargo | Servidores | Bruta média |
|---|---|---|
| Sem Informaç | 43 | R$ 17.292,34 |
| Pesquisador | 24 | R$ 23.330,01 |
| Tecnologista | 19 | R$ 20.490,96 |
| Tecnico | 19 | R$ 13.219,71 |
| Analista em Ciencia e Tecnologia | 14 | R$ 15.606,22 |
| Assistente em Ciencia e Tecnologia | 9 | R$ 12.018,50 |
| Auxiliar Tecnico | 4 | R$ 4.235,59 |
| Inválido | 3 | R$ 15.608,10 |
| Auxiliar em Ciencia e Tecnologia | 2 | R$ 4.059,40 |
Quer buscar um cargo específico ou outro órgão?
Buscar na Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro →