Remuneração / Federal / Fundação Nacional de Saúde
Em jul/2026, os servidores civis e militares da Fundação Nacional de Saúde tiveram remuneração bruta média de R$ 8.404,29 e mediana de R$ 7.426,44, entre 870 registros publicados pelo Portal da Transparência do Governo Federal (Servidores SIAPE).
Bruta média
R$ 8.404,29
Bruta mediana
R$ 7.426,44
Servidores civis e militares
870
Cargos mais comuns
| Cargo | Servidores | Bruta média |
|---|---|---|
| Sem Informaç | 223 | R$ 9.735,46 |
| Agente Administrativo | 147 | R$ 7.057,45 |
| Auxiliar Administrativo | 38 | R$ 7.418,88 |
| Motorista Oficial | 35 | R$ 6.975,74 |
| Auxiliar de Servicos Gerais | 33 | R$ 6.362,35 |
| Auxiliar de Saneamento | 33 | R$ 7.332,35 |
| Auxiliar de Administracao | 30 | R$ 7.599,82 |
| Agente de Saude Publica | 23 | R$ 7.282,77 |
| Engenheiro | 21 | R$ 18.386,83 |
| Assistente de Administracao | 19 | R$ 7.638,79 |
Quer buscar um cargo específico ou outro órgão?