Remuneração / Federal / Instituto Nacional do Seguro Social
Em jul/2026, os servidores civis e militares da Instituto Nacional do Seguro Social tiveram remuneração bruta média de R$ 12.481,78 e mediana de R$ 11.797,24, entre 18.529 registros publicados pelo Portal da Transparência do Governo Federal (Servidores SIAPE).
Bruta média
R$ 12.481,78
Bruta mediana
R$ 11.797,24
Servidores civis e militares
18.529
Cargos mais comuns
| Cargo | Servidores | Bruta média |
|---|---|---|
| Tecnico do Seguro Social | 10.734 | R$ 10.928,28 |
| Analista do Seguro Social | 3.747 | R$ 15.924,97 |
| Sem Informaç | 2.725 | R$ 13.720,14 |
| Agente de Servicos Diversos | 296 | R$ 12.062,73 |
| Inválido | 280 | R$ 13.338,70 |
| Datilografo | 250 | R$ 12.187,22 |
| Agente de Vigilancia | 102 | R$ 12.021,22 |
| Assistente Social | 42 | R$ 16.586,69 |
| Motorista Oficial | 37 | R$ 11.979,07 |
| Administrador | 34 | R$ 17.733,00 |
Quer buscar um cargo específico ou outro órgão?