Remuneração / Estado de SP / Secr.desenvolvimento Economico
Em jul/2026, os servidores ativos da Secr.desenvolvimento Economico tiveram remuneração bruta média de R$ 8.459,66 e mediana de R$ 7.000,67, entre 258 registros publicados pelo Portal da Transparência do Estado de São Paulo.
Bruta média
R$ 8.459,66
Bruta mediana
R$ 7.000,67
Servidores ativos
258
Cargos mais comuns
| Cargo | Servidores | Bruta média |
|---|---|---|
| Oficial Administrativo | 52 | R$ 4.596,17 |
| Ccesp 2.06-assist Tecnico II | 32 | R$ 7.788,88 |
| Ccesp 1.08-chefe de Servico | 24 | R$ 8.525,02 |
| Ccesp 2.03-assistente III | 20 | R$ 4.995,38 |
| Ccesp 1.13-coordenador | 19 | R$ 14.889,20 |
| Ccesp 2.07-assist Tecnico III | 16 | R$ 7.943,51 |
| Auxiliar Serv.gerais | 13 | R$ 5.354,49 |
| Ccesp 2.05-assist Tecnico I | 10 | R$ 7.201,09 |
| Ccesp 1.15-diretor | 9 | R$ 18.970,16 |
| Ccesp 1.10-chefe de Divisao | 8 | R$ 10.319,21 |
Quer buscar um cargo específico ou outro órgão?