Remuneração / Federal / Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Em jul/2026, os servidores civis e militares da Instituto Federal do Norte de Minas Gerais tiveram remuneração bruta média de R$ 14.063,21 e mediana de R$ 13.753,96, entre 1.533 registros publicados pelo Portal da Transparência do Governo Federal (Servidores SIAPE).
Bruta média
R$ 14.063,21
Bruta mediana
R$ 13.753,96
Servidores civis e militares
1.533
Cargos mais comuns
| Cargo | Servidores | Bruta média |
|---|---|---|
| Professor Ens Basico Tecn Tecnologico | 615 | R$ 18.850,17 |
| Sem Informaç | 191 | R$ 16.807,32 |
| Assistente em Administracao | 141 | R$ 7.880,49 |
| Prof Ens Bas Tec Tecnologico-substituto | 93 | R$ 5.707,05 |
| Prof Ens Bas Tec Tecnologico – Visitante | 39 | R$ 6.274,77 |
| Assistente de Aluno | 38 | R$ 6.872,08 |
| Tec de Tecnologia da Informacao | 33 | R$ 7.813,25 |
| Tecnico de Laboratorio Area | 33 | R$ 8.526,38 |
| Tecnico em Assuntos Educacionais | 32 | R$ 13.545,18 |
| Administrador | 27 | R$ 13.633,08 |
Quer buscar um cargo específico ou outro órgão?