Prefeitura de São Paulo, agosto de 2026 contra julho de 2026 (remuneração bruta, mediana): a mediana mudou em 13 de 13 famílias de cargo comparadas; 3 variações são atípicas (15% ou mais).
Famílias de cargo com mediana diferente
| Cargo | Mediana anterior | Mediana | Variação | Servidores |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliar técnico de educação | R$ 5.306,09 | R$ 7.644,90 | +44,1% (atípica) | 8.911 |
| Agente escolar | R$ 6.268,67 | R$ 8.755,62 | +39,7% (atípica) | 1.894 |
| Professor da educação básica | R$ 9.104,64 | R$ 11.245,44 | +23,5% (atípica) | 67.246 |
| Diretor de escola | R$ 26.794,75 | R$ 29.590,29 | +10,4% | 1.287 |
| Coordenador pedagógico | R$ 23.600,05 | R$ 24.955,11 | +5,7% | 2.054 |
| Guarda civil metropolitano | R$ 11.475,65 | R$ 11.894,99 | +3,7% | 6.833 |
| Médico | R$ 13.108,11 | R$ 12.850,23 | -2,0% | 1.780 |
| Agente de combate às endemias | R$ 6.669,86 | R$ 6.592,25 | -1,2% | 2.077 |
| Assistente administrativo | R$ 7.158,18 | R$ 7.220,85 | +0,9% | 4.339 |
| Assistente e agente de saúde | R$ 6.889,07 | R$ 6.932,61 | +0,6% | 7.315 |
| Auditor fiscal | R$ 57.083,67 | R$ 56.800,05 | -0,5% | 500 |
| Analista de saúde | R$ 13.164,48 | R$ 13.157,80 | -0,1% | 4.106 |
| Procurador | R$ 47.464,88 | R$ 47.408,87 | -0,1% | 369 |
Como ler
Cada número é a mediana da família de cargo no período, nunca a média. Só entram famílias com pelo menos 30 servidores nos dois períodos (2 ficaram sem comparação por isso ou por não existirem no período anterior); 0 tiveram a mesma mediana. Variação de 15% ou mais na mediana aparece como atípica: quase nunca é política salarial, e sim retroativo, folha suplementar ou mudança de recorte na fonte, e a página não a interpreta. O dado não informa a causa de nenhuma variação.