Prefeitura de São Paulo, julho de 2026 contra junho de 2026 (remuneração bruta, mediana): a mediana mudou em 13 de 13 famílias de cargo comparadas; 7 variações são atípicas (15% ou mais).
Famílias de cargo com mediana diferente
| Cargo | Mediana anterior | Mediana | Variação | Servidores |
|---|---|---|---|---|
| Médico | R$ 24.865,34 | R$ 13.108,11 | -47,3% (atípica) | 1.785 |
| Analista de saúde | R$ 23.612,96 | R$ 13.164,48 | -44,2% (atípica) | 4.105 |
| Assistente administrativo | R$ 12.054,57 | R$ 7.158,18 | -40,6% (atípica) | 4.353 |
| Agente de combate às endemias | R$ 11.047,35 | R$ 6.669,86 | -39,6% (atípica) | 2.080 |
| Assistente e agente de saúde | R$ 11.185,64 | R$ 6.889,07 | -38,4% (atípica) | 7.329 |
| Guarda civil metropolitano | R$ 14.734,10 | R$ 11.475,65 | -22,1% (atípica) | 6.865 |
| Auditor fiscal | R$ 67.912,81 | R$ 57.083,67 | -15,9% (atípica) | 501 |
| Procurador | R$ 49.429,42 | R$ 47.464,88 | -4,0% | 370 |
| Agente escolar | R$ 6.115,98 | R$ 6.268,67 | +2,5% | 1.904 |
| Auxiliar técnico de educação | R$ 5.238,28 | R$ 5.306,09 | +1,3% | 8.655 |
| Professor da educação básica | R$ 9.188,31 | R$ 9.104,64 | -0,9% | 66.890 |
| Coordenador pedagógico | R$ 23.498,90 | R$ 23.600,05 | +0,4% | 2.060 |
| Diretor de escola | R$ 26.758,89 | R$ 26.794,75 | +0,1% | 1.288 |
Como ler
Cada número é a mediana da família de cargo no período, nunca a média. Só entram famílias com pelo menos 30 servidores nos dois períodos (2 ficaram sem comparação por isso ou por não existirem no período anterior); 0 tiveram a mesma mediana. Variação de 15% ou mais na mediana aparece como atípica: quase nunca é política salarial, e sim retroativo, folha suplementar ou mudança de recorte na fonte, e a página não a interpreta. O dado não informa a causa de nenhuma variação.