Os números vêm do Portal da Transparência do Governo do Rio Grande do Sul, no painel “Pessoal do Poder Executivo”. O órgão com mais servidores é Secretaria da Educação, com 72.797 (R$ 7,8 mil de mediana). A remuneração bruta é a que o painel informa; o líquido é o bruto menos os descontos e obrigações que o painel informa. A mediana é o valor do meio: pelo menos metade recebe esse valor ou menos, e pelo menos metade, esse valor ou mais.
Remuneração bruta do mês por órgão
| Órgão | Servidores | Mediana bruta (set/2026) | Faixa (pelo menos 8 em cada 10) |
|---|---|---|---|
| Secretaria da Educação | 72.797 | R$ 7.844,36 | R$ 4.483,42 a R$ 13.260,37 |
| Brigada Militar | 18.540 | R$ 8.893,47 | R$ 6.711,88 a R$ 13.450,21 |
| Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo | 7.456 | R$ 10.172,18 | R$ 6.944,68 a R$ 17.197,52 |
| Polícia Civil | 5.624 | R$ 16.618,64 | R$ 10.256,66 a R$ 26.712,68 |
| Corpo de Bombeiros Militar | 3.698 | R$ 8.788,89 | R$ 5.316,22 a R$ 14.197,01 |
| Secretaria da Saúde | 2.781 | R$ 11.310,62 | R$ 3.492,36 a R$ 23.932,15 |
| Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) | 1.616 | R$ 12.153,25 | R$ 7.406,12 a R$ 19.090,94 |
| Secretaria da Fazenda | 1.599 | R$ 43.024,49 | R$ 19.239,60 a R$ 65.578,15 |
| Procuradoria-Geral do Estado | 1.591 | R$ 18.372,50 | R$ 9.196,02 a R$ 81.647,32 |
| Companhia Estadual de Processamento de Dados (Procergs) | 1.331 | R$ 13.847,08 | R$ 6.411,23 a R$ 29.561,52 |
| Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação | 1.154 | R$ 10.426,92 | R$ 3.778,29 a R$ 17.980,08 |
| Instituto-Geral de Perícias (IGP) | 1.029 | R$ 13.788,02 | R$ 7.223,72 a R$ 26.056,60 |
| Gabinete do Governador | 910 | R$ 11.168,05 | R$ 6.335,42 a R$ 25.387,82 |
| Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão | 848 | R$ 11.142,94 | R$ 5.215,04 a R$ 21.137,84 |
| Departamento Estadual de Trânsito (Detran) | 648 | R$ 15.191,28 | R$ 7.407,32 a R$ 20.261,12 |
| Fundação de Proteção Especial | 580 | R$ 10.378,17 | R$ 4.549,83 a R$ 16.990,10 |
| Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) | 567 | R$ 4.775,44 | R$ 3.125,85 a R$ 15.840,94 |
| Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura | 446 | R$ 10.426,92 | R$ 5.033,39 a R$ 19.735,97 |
| Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) | 424 | R$ 19.862,94 | R$ 5.447,40 a R$ 29.546,93 |
| Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social | 422 | R$ 6.627,83 | R$ 4.620,94 a R$ 14.443,59 |
Os 20 maiores de 55 órgãos, como o painel publica a folha. Os professores da rede estadual aparecem na Secretaria da Educação.
Cargos com mais servidores
| Cargo | Servidores | Mediana bruta (set/2026) | Faixa (pelo menos 8 em cada 10) |
|---|---|---|---|
| Professor | 24.241 | R$ 9.577,38 | R$ 5.285,39 a R$ 16.717,81 |
| Professor – Ensino Médio | 21.671 | R$ 8.654,44 | R$ 4.182,31 a R$ 11.893,90 |
| Soldado | 15.182 | R$ 8.303,93 | R$ 6.796,56 a R$ 10.552,46 |
| Professor – Anos Iniciais | 6.167 | R$ 6.715,04 | R$ 3.682,28 a R$ 12.524,36 |
| Policial Penal | 5.984 | R$ 10.286,83 | R$ 6.955,28 a R$ 17.232,81 |
| Auxiliar Educacional – Manutenção Escolar | 5.557 | R$ 7.088,87 | R$ 4.385,80 a R$ 8.561,07 |
| Auxiliar Educacional – Alimentação | 4.609 | R$ 7.057,95 | R$ 4.651,95 a R$ 8.354,77 |
| 2º Sargento | 3.136 | R$ 11.813,78 | R$ 10.542,08 a R$ 13.984,98 |
| Assistente Educacional – Administração Escolar | 3.035 | R$ 7.725,36 | R$ 4.616,98 a R$ 10.847,21 |
| Assistente Educacional – Interação com o Educando | 2.471 | R$ 7.029,69 | R$ 4.205,70 a R$ 8.830,48 |
| Inspetor de Polícia | 1.920 | R$ 15.078,05 | R$ 11.044,45 a R$ 18.842,94 |
| Escrivão de Polícia | 1.690 | R$ 14.810,34 | R$ 11.044,45 a R$ 18.821,77 |
| Não informado | 1.337 | R$ 3.438,58 | R$ 2.970,93 a R$ 4.774,65 |
| Especialista de Educação – Supervisor Escolar | 1.219 | R$ 9.230,95 | R$ 5.002,94 a R$ 11.831,11 |
| Comissário de Polícia | 1.181 | R$ 22.325,57 | R$ 20.334,78 a R$ 26.589,51 |
| Especialista de Educação – Orientador Educacional | 1.169 | R$ 9.660,74 | R$ 5.290,43 a R$ 11.865,18 |
| Agente Institucional – Agente Socioeducador | 1.106 | R$ 12.153,25 | R$ 7.766,23 a R$ 18.632,18 |
| Professor – Anos Finais | 1.083 | R$ 9.042,16 | R$ 5.172,35 a R$ 11.615,45 |
| 1° Sargento | 819 | R$ 12.835,23 | R$ 11.041,16 a R$ 15.437,00 |
| Analista em Computação | 814 | R$ 14.493,47 | R$ 10.567,30 a R$ 30.117,46 |
| Técnico Administrativo da Polícia Penal | 725 | R$ 6.955,28 | R$ 5.808,77 a R$ 10.362,98 |
| Auditor-Fiscal da Receita Estadual | 695 | R$ 55.709,59 | R$ 48.588,90 a R$ 71.095,56 |
| Analista Tributário da Receita Estadual | 667 | R$ 23.294,49 | R$ 19.239,60 a R$ 29.342,68 |
| 1º Tenente | 609 | R$ 16.327,43 | R$ 14.831,14 a R$ 19.689,02 |
| Assistente de Políticas Públicas e Gestão Governamental | 540 | R$ 6.104,85 | R$ 3.957,29 a R$ 12.503,78 |
Cargos com pelo menos 30 servidores, na grafia da folha. Os militares aparecem pelo posto (soldado, sargento, tenente).
Mês a mês
| Mês | Servidores | Mediana bruta | Mediana líquida | Faixa bruta (pelo menos 8 em cada 10) |
|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | 128.384 | R$ 6.650,09 | R$ 5.205,43 | R$ 3.700,38 a R$ 15.849,35 |
| ago/2026 | 128.678 | R$ 6.635,06 | R$ 5.204,86 | R$ 3.682,28 a R$ 15.261,38 |
| set/2026 | 128.766 | R$ 8.941,33 | R$ 6.750,09 | R$ 4.934,35 a R$ 17.186,88 |
De jul/2026 a set/2026, os meses já lidos do painel. Inativos e pensionistas não entram em nenhum mês. Junho de 2026 fica de fora: o painel o publica incompleto (a Secretaria da Educação, por exemplo, traz cerca de 20 mil linhas em vez de cerca de 72 mil). O Estado não explica as variações de um mês para outro. Em set/2026 a mediana foi de R$ 8.941,33, contra R$ 6.635,06 em ago/2026; o painel não explica a diferença (pode ser um pagamento extra, como abono, ou um ajuste de remuneração) e ainda não há o mês seguinte para saber se ela se mantém. Esse mês deve ser lido à parte.
Como estes números são feitos
- Medida: remuneração bruta, descontos e líquida como o painel informa. Em mais de 99% das linhas conferidas, bruto menos descontos é igual ao líquido.
- Quem entra: quem o painel marca como ativo no mês, com remuneração bruta acima de zero.
- Quem fica de fora: inativos, pensionistas e outros pagamentos que o painel não classifica como ativos.
- Nomes: o painel traz nome e CPF parcial de cada servidor, mas nenhum é gravado aqui.
- Vínculos, não pessoas: cada linha é um vínculo na folha do mês.