Salários no setor privado / Vigilante
Entre ago/2025 e jul/2026, a mediana do salário de admissão de vigilante com carteira assinada (CLT) foi de R$ 2.148,22 na jornada de 41 a 44 horas semanais, a mais comum da ocupação, entre 162.216 admissões registradas no Novo CAGED.
É o salário de quem foi contratado nesse período, e não de quem já está empregado na ocupação. É o valor fixo do contrato: não inclui comissão, hora extra nem benefício.
Nesta jornada, 19,66% das admissões entram exatamente em R$ 2.271,74. Onde tanta gente entra pelo mesmo valor, os percentis descrevem menos a variação do salário e mais a concentração num número só — por isso o desenho abaixo mostra a mediana sem os quartis.
Faixa do salário de admissão
A faixa vai do P10 (R$ 1.696,70) ao P90 (R$ 2.432,50): entre as 162.216 admissões de vigilante nesta jornada, no máximo um em cada dez entrou ganhando menos que o primeiro valor, e no máximo um em cada dez entrou ganhando mais que o segundo. O traço é a mediana. Tudo em salário de admissão, antes dos descontos, na jornada de 41 a 44 horas semanais.
Quanto muda conforme a jornada
| Jornada | Mediana | Admissões | P10 | P90 |
|---|---|---|---|---|
| até 20 horas semanaisaté 20h | R$ 577,00 | 4.624 | R$ 10,80 | R$ 2.000,00 |
| 21 a 30 horas semanais21 a 30h | R$ 1.342,44 | 5.390 | R$ 1.073,80 | R$ 1.721,51 |
| 31 a 39 horas semanais31 a 39h | R$ 1.973,25 | 15.431 | R$ 1.699,46 | R$ 2.395,54 |
| 40 horas semanais40h | R$ 2.091,63 | 2.658 | R$ 1.621,00 | R$ 2.395,54 |
| 41 a 44 horas semanais41 a 44h | R$ 2.148,22 | 162.216 | R$ 1.696,70 | R$ 2.432,50 |
A linha destacada é a jornada mais comum da ocupação, e é dela que sai o número do topo desta página. Cada linha sai das admissões daquela jornada, e não de um número geral repartido depois. Só entram jornadas com pelo menos 100 admissões; as 5 linhas acima cobrem 98% das admissões de vigilante com jornada declarada.
Por tamanho do estabelecimento
Para cada admissão, o Novo CAGED informa a faixa de emprego do estabelecimento que contratou, no início de janeiro. É a faixa do estabelecimento que contratou, e não a da empresa inteira. As faixas abaixo são as do Ministério do Trabalho, que não diz em que unidade a faixa conta: “zero” é o código da faixa zero, e o dado não diz mais que isso.
Jornada de 40 horas semanais
| Faixa de emprego do estabelecimento | Mediana | Admissões | P10 | P90 |
|---|---|---|---|---|
| De 1 a 9 | R$ 1.621,00 | 105 | R$ 1.600,66 | R$ 3.476,68 |
| Esta faixa está marcada como concentrada num valor só, por um dos três testes do site (ver Metodologia). O valor mais repetido é R$ 1.600,66, com 38,1% das admissões. Nesses casos a mediana descreve menos a variação do salário e mais essa concentração. | ||||
| De 10 a 49 | R$ 2.091,63 | 224 | R$ 1.621,00 | R$ 5.894,70 |
| Esta faixa está marcada como concentrada num valor só, por um dos três testes do site (ver Metodologia). O valor mais repetido é R$ 5.894,70, com 14,29% das admissões. Nesses casos a mediana descreve menos a variação do salário e mais essa concentração. | ||||
| De 50 a 249 | R$ 1.945,20 | 550 | R$ 1.600,66 | R$ 2.271,74 |
| Esta faixa está marcada como concentrada num valor só, por um dos três testes do site (ver Metodologia). O valor mais repetido é R$ 1.600,66, com 22,55% das admissões. Nesses casos a mediana descreve menos a variação do salário e mais essa concentração. | ||||
| 250 ou mais | R$ 2.148,22 | 1.740 | R$ 1.793,85 | R$ 2.370,63 |
| Esta faixa está marcada como concentrada num valor só, por um dos três testes do site (ver Metodologia). O valor mais repetido é R$ 2.271,74, com 25,17% das admissões. Nesses casos a mediana descreve menos a variação do salário e mais essa concentração. | ||||
Jornada de 41 a 44 horas semanais
| Faixa de emprego do estabelecimento | Mediana | Admissões | P10 | P90 |
|---|---|---|---|---|
| Zero | R$ 1.973,24 | 5.359 | R$ 1.568,03 | R$ 2.312,14 |
| Esta faixa está marcada como concentrada num valor só, por um dos três testes do site (ver Metodologia). O valor mais repetido é R$ 2.034,15, com 18,03% das admissões. Nesses casos a mediana descreve menos a variação do salário e mais essa concentração. | ||||
| De 1 a 9 | R$ 2.148,22 | 3.970 | R$ 1.621,00 | R$ 3.025,00 |
| Esta faixa está marcada como concentrada num valor só, por um dos três testes do site (ver Metodologia). O valor mais repetido é R$ 3.025,00, com 20,98% das admissões. Nesses casos a mediana descreve menos a variação do salário e mais essa concentração. | ||||
| De 10 a 49 | R$ 2.034,15 | 13.333 | R$ 1.658,20 | R$ 2.441,84 |
| Esta faixa está marcada como concentrada num valor só, por um dos três testes do site (ver Metodologia). O valor mais repetido é R$ 2.148,22, com 11,68% das admissões. Nesses casos a mediana descreve menos a variação do salário e mais essa concentração. | ||||
| De 50 a 249 | R$ 2.105,40 | 32.792 | R$ 1.696,70 | R$ 2.524,90 |
| Esta faixa está marcada como concentrada num valor só, por um dos três testes do site (ver Metodologia). O valor mais repetido é R$ 2.271,74, com 12,46% das admissões. Nesses casos a mediana descreve menos a variação do salário e mais essa concentração. | ||||
| 250 ou mais | R$ 2.148,22 | 106.762 | R$ 1.699,46 | R$ 2.395,54 |
| Esta faixa está marcada como concentrada num valor só, por um dos três testes do site (ver Metodologia). O valor mais repetido é R$ 2.271,74, com 24,54% das admissões. Nesses casos a mediana descreve menos a variação do salário e mais essa concentração. | ||||
Cada tabela é de uma jornada só, e as jornadas não se misturam. O dado não separa setor, função e cidade: a diferença entre as faixas descreve onde vigilante foi contratado, e não explica por que o salário é maior ou menor.
Perguntas frequentes
Quanto ganha um vigilante ao ser contratado com carteira assinada?
Entre ago/2025 e jul/2026, a mediana do salário de admissão de vigilante foi de R$ 2.148,22 na jornada de 41 a 44 horas semanais, a mais comum da ocupação, entre 162.216 admissões registradas no Novo CAGED. No máximo um em cada dez entrou ganhando menos de R$ 1.696,70, e no máximo um em cada dez, mais de R$ 2.432,50.
Quanto muda o salário de admissão de vigilante conforme a jornada?
A mediana vai de R$ 577,00 (jornada de até 20 horas semanais) a R$ 2.148,22 (jornada de 41 a 44 horas semanais), entre as jornadas com pelo menos 100 admissões. Cada jornada é calculada só com as admissões daquela jornada, e as medianas não se misturam.
O salário de admissão é o que um vigilante ganha hoje?
Não. É o salário do contrato de quem foi contratado na ocupação entre ago/2025 e jul/2026. Quem já estava empregado e teve aumento não entra na conta, e comissão, hora extra e benefícios também ficam de fora. Por isso o número diz quanto o mercado pagou para contratar, e não o que quem está na função recebe.
De onde vêm os números de salário de vigilante?
Dos microdados do Novo CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego, numa janela de 12 competências, de ago/2025 a jul/2026. Entram só as admissões com salário mensal declarado; ficam de fora aprendizes, trabalho intermitente e contratos de órgãos da administração pública. O passo a passo está na metodologia.
De onde vêm estes números
Microdados do Novo CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego. A janela são as 12 competências de ago/2025 a jul/2026, reconstruída inteira a cada apuração porque o MTE revisa meses já publicados. Entram só as admissões — quem está entrando na ocupação —, com salário mensal declarado; ficam de fora contratos de aprendiz, trabalho intermitente e os de órgãos da administração pública. O corte é feito pela atividade econômica que o empregador declara: sai quem declara administração pública. Empresa estatal continua na base, porque declara a atividade do seu setor — banco, correio, hospital. A ocupação reúne 1 código da CBO 2002, e a ocupação é a declarada pelo empregador ao Ministério do Trabalho. O passo a passo está na metodologia.
Classificação Brasileira de Ocupações: CBO 2002, família 5173.