As ocupações com mais contratações com carteira assinada no Brasil, contadas do Novo CAGED na janela móvel de 12 meses. É a lista de onde mais gente foi admitida, e não a de quem paga mais.
Ocupações que mais contratam
Entre as 1.803 ocupações com pelo menos 100 admissões na janela, a que mais contratou foi Faxineiro (Desativado em 2010), com 1.374.760 admissões de ago/2025 a jul/2026, seguida de Alimentador de Linha de Producao (1.278.984) e Vendedor de Comercio Varejista (1.083.398).
| # | Ocupação | Admissões | Mediana na faixa mais comum |
|---|---|---|---|
| 1 | Faxineiro (Desativado em 2010) | 1.374.760 | R$ 1.730,75 (41 a 44h) * |
| 2 | Alimentador de Linha de Producao | 1.278.984 | R$ 2.000,00 (41 a 44h) |
| 3 | Vendedor de Comercio Varejista | 1.083.398 | R$ 1.810,00 (41 a 44h) |
| 4 | Servente de Obras | 839.779 | R$ 1.780,43 (41 a 44h) |
| 5 | Atendente de Lojas e Mercados | 769.443 | R$ 1.810,00 (41 a 44h) |
| 6 | Operador de Caixa | 758.089 | R$ 1.814,16 (41 a 44h) |
| 7 | Auxiliar de Logistica | 648.816 | R$ 2.025,00 (41 a 44h) * |
| 8 | Assistente Administrativo | 630.543 | R$ 2.122,11 (41 a 44h) |
| 9 | Auxiliar de Escritorio, em Geral | 616.308 | R$ 1.939,60 (41 a 44h) |
| 10 | Motorista de Caminhao (Rotas Regionais e Internacionais) | 582.393 | R$ 2.745,00 (41 a 44h) |
| 11 | Auxiliar nos Serviços de Alimentação | 534.432 | R$ 1.826,06 (41 a 44h) |
| 12 | Repositor de Mercadorias | 491.545 | R$ 1.821,12 (41 a 44h) |
| 13 | Atendente de Lanchonete | 448.312 | R$ 1.756,37 (41 a 44h) |
| 14 | Recepcionista, em Geral | 380.081 | R$ 1.800,00 (41 a 44h) * |
| 15 | Pedreiro | 327.358 | R$ 2.582,15 (41 a 44h) |
| 16 | Cozinheiro Geral | 272.953 | R$ 1.903,64 (41 a 44h) |
| 17 | Almoxarife | 259.613 | R$ 2.030,53 (41 a 44h) |
| 18 | Porteiro de Edificios | 250.847 | R$ 2.021,12 (41 a 44h) * |
| 19 | Tecnico de Enfermagem | 237.243 | R$ 2.454,97 (31 a 39h) |
| 20 | Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo | 233.418 | R$ 1.621,00 (31 a 39h) * |
| 21 | Ajudante de Motorista | 230.927 | R$ 1.800,00 (41 a 44h) |
| 22 | Promotor de Vendas | 222.083 | R$ 1.805,43 (41 a 44h) * |
| 23 | Frentista | 212.955 | R$ 1.708,07 (41 a 44h) * |
| 24 | Trabalhador Agropecuario em Geral | 206.302 | R$ 1.804,00 (41 a 44h) * |
| 25 | Vigilante | 193.571 | R$ 2.148,22 (41 a 44h) * |
| 26 | Armazenista | 190.599 | R$ 1.900,00 (41 a 44h) |
| 27 | Trabalhador Volante da Agricultura | 178.929 | R$ 1.818,63 (41 a 44h) * |
| 28 | Trabalhador de Servicos de Limpeza e Conservacao de Areas Publicas | 173.778 | R$ 1.717,21 (41 a 44h) |
| 29 | Acougueiro | 164.792 | R$ 2.030,57 (41 a 44h) |
| 30 | Estoquista | 158.688 | R$ 1.922,00 (41 a 44h) |
| 31 | Garcom | 156.441 | R$ 1.804,00 (41 a 44h) |
| 32 | Embalador, a Mao | 156.196 | R$ 1.769,00 (41 a 44h) * |
| 33 | Assistente de Vendas | 152.489 | R$ 2.000,00 (41 a 44h) * |
| 34 | Trabalhador da Manutenção de Edificações | 140.135 | R$ 1.914,00 (41 a 44h) |
| 35 | Atendente de Farmacia – Balconista | 128.523 | R$ 1.818,69 (41 a 44h) * |
| 36 | Soldador | 119.455 | R$ 3.200,00 (41 a 44h) |
| 37 | Vigia | 107.799 | R$ 1.917,71 (41 a 44h) |
| 38 | Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 101.575 | R$ 1.850,00 (41 a 44h) * |
| 39 | Motorista de Furgao ou Veiculo Similar | 101.300 | R$ 2.268,00 (41 a 44h) |
| 40 | Mecanico de Manutencao de Automoveis, Motocicletas e Veiculos Similares | 100.854 | R$ 2.000,00 (41 a 44h) |
| 41 | Carregador (Armazem) | 98.258 | R$ 1.900,54 (41 a 44h) |
| 42 | Enfermeiro | 97.317 | R$ 4.084,56 (31 a 39h) |
| 43 | Motociclista no Transporte de Documentos e Pequenos Volumes | 88.996 | R$ 1.684,20 (41 a 44h) * |
| 44 | Auxiliar de Contabilidade | 88.159 | R$ 2.300,00 (41 a 44h) |
| 45 | Eletricista de Instalacoes | 87.663 | R$ 2.302,75 (41 a 44h) |
| 46 | Mecanico de Manutencao de Maquinas, em Geral | 86.227 | R$ 2.900,00 (41 a 44h) |
| 47 | Expedidor de Mercadorias | 85.991 | R$ 2.047,76 (41 a 44h) |
| 48 | Carregador (Veiculos de Transportes Terrestres) | 85.818 | R$ 1.842,00 (41 a 44h) |
| 49 | Zelador de Edificio | 85.352 | R$ 1.865,78 (41 a 44h) |
| 50 | Supervisor Administrativo | 83.046 | R$ 3.000,00 (41 a 44h) |
* Salário concentrado num valor único, em geral piso da categoria.
Fora desta lista, com o motivo (1)
- Não Identificado: CBO 999999 (Não Identificado) não é uma ocupação.
O que este ranking mede
Conta admissões: cada contratação registrada na janela, somando todas as jornadas. Contagem pode ser somada entre jornadas; mediana de salário não pode. Por isso a coluna de salário mostra a mediana só da faixa de jornada mais comum daquela ocupação, com a faixa escrita ao lado do valor. É o salário contratual de admissão, sem variável, comissão ou benefício.
Contratar não é crescer
O ranking conta contratações, e não o saldo entre admissões e desligamentos. Uma ocupação com muitas admissões pode ter muitos desligamentos também, e a janela não mede crescimento nem vagas abertas hoje. Por isso esta página não chama essas ocupações de “em alta”: são apenas as que mais admitiram no período.
Como ler cada linha
- Ocupação é um código da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), com o título do cadastro do Ministério do Trabalho. Alguns códigos aparecem com a marca de desativados no cadastro; as empresas ainda os usam, e o ranking mostra o rótulo oficial.
- O asterisco marca salário concentrado num valor único, em geral um piso de categoria.
- Ficam de fora aprendiz, trabalho intermitente, salário zero ou pago por tarefa e contratados por órgão da administração pública.
Veja também as profissões que mais pagam na admissão e o índice de salários por ocupação.