Remuneração / Federal / Ministerio da Fazenda
Em jul/2026, os servidores civis e militares da Ministerio da Fazenda tiveram remuneração bruta média de R$ 30.379,67 e mediana de R$ 28.375,69, entre 19.503 registros publicados pelo Portal da Transparência do Governo Federal (Servidores SIAPE).
Bruta média
R$ 30.379,67
Bruta mediana
R$ 28.375,69
Servidores civis e militares
19.503
Cargos mais comuns
| Cargo | Servidores | Bruta média |
|---|---|---|
| Auditor-fiscal da Receita Federal Brasil | 5.734 | R$ 43.879,83 |
| Analista Tributario Rec Federal Brasil | 5.621 | R$ 25.629,23 |
| Sem Informaç | 2.444 | R$ 31.001,89 |
| Procurador da Fazenda | 2.050 | R$ 34.831,38 |
| Assistente Tecnico-administrativo | 988 | R$ 6.078,24 |
| Auditor Federal de Financas e Controle | 616 | R$ 36.331,08 |
| Agente Administrativo | 505 | R$ 6.897,52 |
| Tecnico do Seguro Social | 402 | R$ 12.004,14 |
| Inválido | 350 | R$ 17.873,53 |
| Agente de Portaria | 140 | R$ 6.882,73 |
Quer buscar um cargo específico ou outro órgão?