Remuneração / Federal / Ministério da Saúde
Em jul/2026, os servidores civis e militares da Ministério da Saúde tiveram remuneração bruta média de R$ 10.718,26 e mediana de R$ 11.925,21, entre 58.429 registros publicados pelo Portal da Transparência do Governo Federal (Servidores SIAPE).
Bruta média
R$ 10.718,26
Bruta mediana
R$ 11.925,21
Servidores civis e militares
58.429
Cargos mais comuns
| Cargo | Servidores | Bruta média |
|---|---|---|
| Medico Programa Mais Medico | 23.931 | R$ 14.048,01 |
| Auxiliar de Enfermagem | 4.325 | R$ 6.463,50 |
| Agente de Combate As Endemias | 3.923 | R$ 7.338,56 |
| Guarda de Endemias | 3.222 | R$ 7.485,98 |
| Agente de Saude Publica | 2.676 | R$ 7.601,08 |
| Agente Administrativo | 2.386 | R$ 6.262,82 |
| Medico | 2.168 | R$ 11.868,83 |
| Enfermeiro | 1.512 | R$ 12.398,39 |
| Tecnologista | 1.285 | R$ 20.451,96 |
| Tecnico de Enfermagem-ms 40h Ni | 1.281 | R$ 3.217,24 |
Quer buscar um cargo específico ou outro órgão?