Remuneração / Estado de SP / Secret.desenv.urb.habitacao
Em jul/2026, os servidores ativos da Secret.desenv.urb.habitacao tiveram remuneração bruta média de R$ 10.783,54 e mediana de R$ 9.763,08, entre 138 registros publicados pelo Portal da Transparência do Estado de São Paulo.
Bruta média
R$ 10.783,54
Bruta mediana
R$ 9.763,08
Servidores ativos
138
Cargos mais comuns
| Cargo | Servidores | Bruta média |
|---|---|---|
| Ccesp 1.13-coordenador | 16 | R$ 14.366,01 |
| Ccesp 1.11-chefe Departamento | 12 | R$ 11.157,77 |
| Oficial Administrativo | 8 | R$ 5.655,35 |
| Ccesp 2.07-assist Tecnico III | 7 | R$ 7.800,68 |
| Ccesp 2.03-assistente III | 6 | R$ 4.583,22 |
| Fcesp 2.01-assistente I | 6 | R$ 5.141,46 |
| Auxiliar Serv.gerais | 6 | R$ 4.125,93 |
| Ccesp 2.02-assistente II | 4 | R$ 4.376,49 |
| Ccesp 1.06-chefe de Secao | 4 | R$ 7.299,03 |
| Fcesp 2.08-assist Tecnico IV | 4 | R$ 11.993,54 |
Quer buscar um cargo específico ou outro órgão?