Remuneração / Estado de SP / Desenvolve Sp Ag.fom.e.s.paulo
Em jul/2026, os servidores ativos da Desenvolve Sp Ag.fom.e.s.paulo tiveram remuneração bruta média de R$ 12.798,22 e mediana de R$ 10.026,59, entre 277 registros publicados pelo Portal da Transparência do Estado de São Paulo.
Bruta média
R$ 12.798,22
Bruta mediana
R$ 10.026,59
Servidores ativos
277
Cargos mais comuns
| Cargo | Servidores | Bruta média |
|---|---|---|
| Estagiario | 77 | R$ 1.746,26 |
| Gerente | 29 | R$ 25.197,05 |
| Analista | 26 | R$ 7.179,12 |
| Coordenador | 22 | R$ 17.577,83 |
| Superintendente | 17 | R$ 37.254,72 |
| Assessor Tecnico I | 14 | R$ 11.208,82 |
| Consultor de Negocios I | 11 | R$ 9.061,27 |
| Conselheiro de Administracao | 10 | R$ 10.366,63 |
| Consultor de Negocios II | 9 | R$ 11.785,84 |
| Analista de Sistemas | 8 | R$ 8.608,76 |
Quer buscar um cargo específico ou outro órgão?