Remuneração / Estado de SP / H.c.fac.med.botucatu-hcfmb
Em jul/2026, os servidores ativos da H.c.fac.med.botucatu-hcfmb tiveram remuneração bruta média de R$ 7.010,08 e mediana de R$ 6.010,35, entre 749 registros publicados pelo Portal da Transparência do Estado de São Paulo.
Bruta média
R$ 7.010,08
Bruta mediana
R$ 6.010,35
Servidores ativos
749
Cargos mais comuns
| Cargo | Servidores | Bruta média |
|---|---|---|
| Tecnico de Enfermagem | 333 | R$ 5.249,92 |
| Enfermeiro | 119 | R$ 8.831,38 |
| Medico I | 78 | R$ 13.249,98 |
| Agente Tecnico Assist. a Saude | 57 | R$ 5.666,44 |
| Oficial Administrativo | 20 | R$ 2.798,73 |
| Ccesp 2.3 – Assistente III | 15 | R$ 4.982,72 |
| Tecnico de Radiologia | 12 | R$ 3.767,24 |
| Ccesp 1.13 – Coordenador | 10 | R$ 13.919,52 |
| Ccesp 2.1 – Assistente I | 10 | R$ 3.751,75 |
| Agente Tecnico de Saude | 9 | R$ 3.304,46 |
Quer buscar um cargo específico ou outro órgão?