Remuneração / Estado de SP / Inst.as.med.ser.pub.est Iamspe
Em jul/2026, os servidores ativos da Inst.as.med.ser.pub.est Iamspe tiveram remuneração bruta média de R$ 7.537,76 e mediana de R$ 5.249,03, entre 3.486 registros publicados pelo Portal da Transparência do Estado de São Paulo.
Bruta média
R$ 7.537,76
Bruta mediana
R$ 5.249,03
Servidores ativos
3.486
Cargos mais comuns
| Cargo | Servidores | Bruta média |
|---|---|---|
| Tecnico de Enfermagem | 571 | R$ 4.544,15 |
| Auxiliar de Enfermagem | 483 | R$ 3.770,83 |
| Medico I | 468 | R$ 12.452,31 |
| Enfermeiro | 355 | R$ 6.339,62 |
| Oficial Administrativo | 339 | R$ 4.409,45 |
| Medico III | 190 | R$ 16.368,30 |
| Auxiliar Serv.gerais | 171 | R$ 3.863,10 |
| Agente Tecnico Assist. a Saude | 138 | R$ 5.656,62 |
| Fcesp 1.6 – Chefe de Secao | 130 | R$ 13.226,59 |
| Medico II | 91 | R$ 13.072,05 |
Quer buscar um cargo específico ou outro órgão?