Remuneração / Estado de SP / Hosp.clin.fac.med.usp-hcfmusp
Em jul/2026, os servidores ativos da Hosp.clin.fac.med.usp-hcfmusp tiveram remuneração bruta média de R$ 14.397,40 e mediana de R$ 10.327,87, entre 6.159 registros publicados pelo Portal da Transparência do Estado de São Paulo.
Bruta média
R$ 14.397,40
Bruta mediana
R$ 10.327,87
Servidores ativos
6.159
Cargos mais comuns
| Cargo | Servidores | Bruta média |
|---|---|---|
| Medico I | 775 | R$ 25.561,58 |
| Tecnico de Enfermagem | 661 | R$ 10.275,13 |
| Auxiliar de Enfermagem | 641 | R$ 9.047,67 |
| Oficial Administrativo | 474 | R$ 7.058,51 |
| Enfermeiro | 447 | R$ 15.749,08 |
| Auxiliar Serv.gerais | 425 | R$ 7.581,37 |
| Agente Tecnico Assist. a Saude | 322 | R$ 11.489,91 |
| Auxiliar de Saude | 258 | R$ 7.999,51 |
| Medico II | 248 | R$ 29.090,92 |
| Medico III | 240 | R$ 34.914,42 |
Quer buscar um cargo específico ou outro órgão?