Os números vêm dos arquivos de remuneração que o Estado publica no Portal da Transparência do Paraná. O órgão com mais servidores é Secretaria da Educação, com 92.272 (R$ 6,1 mil de mediana). Cuidado com a medida: o portal não publica uma coluna de salário do mês, então o Ganha Quanto calcula esse valor como a remuneração bruta menos 13º, férias, retroativos e auxílio transporte e alimentação. A conta inclui uma parcela chamada “outros”, que o portal não explica e que varia de um mês para o outro: o salário do mês de um professor, por exemplo, oscilou cerca de 14% entre agosto e setembro de 2026 sem reajuste. A mediana é o valor do meio: pelo menos metade recebe esse valor ou menos, e pelo menos metade, esse valor ou mais.
Salário do mês por órgão
| Órgão | Servidores | Mediana (set/2026) | Faixa (pelo menos 8 em cada 10) |
|---|---|---|---|
| Secretaria da Educação | 92.272 | R$ 6.055,22 | R$ 3.178,99 a R$ 10.080,19 |
| Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária (inclui PM e Polícia Civil) | 31.304 | R$ 7.997,72 | R$ 2.708,16 a R$ 19.050,66 |
| Secretaria da Saúde | 6.670 | R$ 9.703,65 | R$ 5.172,63 a R$ 17.037,52 |
| Universidade Estadual de Londrina (UEL) | 4.439 | R$ 11.876,54 | R$ 2.575,72 a R$ 26.586,48 |
| Universidade Estadual de Maringá (UEM) | 3.972 | R$ 11.975,23 | R$ 2.508,36 a R$ 26.867,37 |
| Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) | 3.479 | R$ 10.083,84 | R$ 2.787,18 a R$ 26.463,86 |
| Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania | 2.145 | R$ 8.529,60 | R$ 4.765,28 a R$ 12.589,52 |
| Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | 1.874 | R$ 10.933,75 | R$ 1.851,10 a R$ 27.713,03 |
| Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) | 1.742 | R$ 9.446,60 | R$ 2.508,36 a R$ 26.292,65 |
| Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) | 1.518 | R$ 14.205,09 | R$ 7.642,64 a R$ 33.200,30 |
| Instituto Água e Terra (IAT) | 1.128 | R$ 11.003,87 | R$ 7.188,45 a R$ 22.378,57 |
| Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) | 1.069 | R$ 9.493,33 | R$ 2.830,66 a R$ 14.867,70 |
| Casa Civil | 1.032 | R$ 8.253,13 | R$ 3.347,37 a R$ 13.997,38 |
| Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar) | 977 | R$ 11.254,80 | R$ 5.391,00 a R$ 24.541,39 |
| Receita Estadual do Paraná | 972 | R$ 38.158,00 | R$ 2.288,23 a R$ 69.725,82 |
| Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) | 802 | R$ 9.017,74 | R$ 4.215,50 a R$ 23.002,95 |
| Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) | 765 | R$ 10.643,97 | R$ 7.632,34 a R$ 24.625,46 |
| Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) | 748 | R$ 8.807,82 | R$ 4.693,45 a R$ 15.575,85 |
| Secretaria da Administração e da Previdência | 635 | R$ 8.275,62 | R$ 4.719,25 a R$ 13.997,38 |
| Procuradoria-Geral do Estado | 609 | R$ 36.079,47 | R$ 5.243,61 a R$ 54.796,30 |
Os 20 maiores de 69 órgãos e entidades. A Secretaria da Segurança Pública reúne a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Penal e a administração penitenciária; o portal esconde o cargo de PM e de policial civil, então não há números por posto.
Como estes números são feitos
- Medida: salário do mês calculado: remuneração bruta menos 13º e férias, retroativos e auxílio transporte e alimentação, antes dos descontos. Equivale ao vencimento, às gratificações e às demais parcelas do mês.
- Quem entra: servidores efetivos, comissionados e temporários em atividade (35.664 dos 165.951 são contratados por tempo determinado, a maioria docentes da rede estadual). Aposentados, pensionistas, desligados e voluntários ficam fora.
- Nomes: os servidores civis do Paraná estão na busca por nome. Policiais militares e policiais civis ficam fora dela e não têm o nome publicado aqui: aparecem só por órgão.
- Calendário: o portal publica o mês cerca de 23 dias depois do fim dele.