Remuneração / Concursos / Instituto Federal do Pará
O edital nº 5-IFPA, de 18/09/2026 abre 65 vagas em 20 cargos de técnico-administrativo em educação no Instituto Federal do Pará. A entrada é o vencimento básico do nível: R$ 2.607,70 (nível C), R$ 3.181,39 (nível D), R$ 5.215,39 (nível E). Quem já ocupa cada cargo hoje aparece mais abaixo, com a remuneração bruta da folha de jul/2026 — que inclui progressão, qualificação e gratificações, e por isso é bem maior que o vencimento de entrada.
Inscrições encerradas em 20/10/2026.O que o edital diz
O edital nº 5-IFPA, de 18/09/2026, publicado no Diário Oficial da União de 21/09/2026, seção 3, p. 108, é executado pelo Instituto AOCP, tem jornada de 40 horas semanais e vale para qualquer unidade do IFPA (item 2.4). Sobre remuneração, o texto (item 2.11.3) diz:
Nível C R$ 2.607,70 · Nível D R$ 3.181,39 · Nível E R$ 5.215,39 — vencimento básico do respectivo nível de classificação, acrescido, quando for o caso, do Incentivo à Qualificação
| Nível | Vencimento básico | Vagas |
|---|---|---|
| Nível C | R$ 2.607,70 | 3 |
| Nível D | R$ 3.181,39 | 31 |
| Nível E | R$ 5.215,39 | 31 |
Além do vencimento, o edital cita estas parcelas:
| Parcela | Valor | Entra na folha? |
|---|---|---|
| Vencimento básico | R$ 2.607,70, R$ 3.181,39 ou R$ 5.215,39, conforme o nível | sim |
| Auxílio-alimentação | R$ 1.192,00 | não — verba indenizatória ou condicional |
| Auxílio pré-escolar | R$ 526,34 | não — verba indenizatória ou condicional |
| Incentivo à Qualificação | variável | sim |
O edital não anuncia um total único: informa o vencimento básico por nível e cita os auxílios à parte (item 2.11.5). A notícia do IFPA e os agregadores dão início das inscrições em 23/09, mas o Anexo I do edital diz 21/09; o prazo final, 20/10, é igual em todas as fontes. O link do DOU em in.gov.br não foi localizado em 01/10/2026: o PDF acima é o espelho da página 108 da edição 178, com o mesmo texto.
A taxa de inscrição é de R$ 100,00 para o nível C e D, R$ 120,00 para o nível E, e a prova objetiva está marcada para 20/12/2026.
Edital nº 5-IFPA, de 18/09/2026 em PDF · página oficial do concurso
Os 20 cargos e as vagas
| Cargo | Nível | Vagas | Escolaridade exigida |
|---|---|---|---|
| Assistente de Aluno | C | 3 | ensino médio e 6 meses de experiência |
| Assistente em Administração | D | 20 | ensino médio profissionalizante, ou médio e 12 meses de experiência |
| Técnico de Laboratório / Área: Ciências | D | 1 | médio profissionalizante em área de ciências, com registro no conselho |
| Técnico de Tecnologia da Informação | D | 4 | médio profissionalizante, ou médio e técnico em eletrônica com ênfase em sistemas computacionais |
| Técnico em Agropecuária | D | 1 | médio profissionalizante, ou médio e técnico em agropecuária |
| Técnico em Contabilidade | D | 1 | médio profissionalizante na área, ou médio e técnico em contabilidade |
| Técnico em Enfermagem | D | 4 | médio profissionalizante em enfermagem, ou médio e técnico em enfermagem, com registro no conselho |
| Administrador | E | 2 | graduação em Administração e registro no conselho |
| Analista de Tecnologia da Informação | E | 2 | graduação em área de computação e informática |
| Arquiteto e Urbanista | E | 1 | graduação em Arquitetura e Urbanismo e registro no conselho |
| Assistente Social | E | 1 | graduação em Serviço Social e registro no conselho |
| Auditor | E | 5 | graduação em Economia, Direito ou Ciências Contábeis |
| Bibliotecário-Documentalista | E | 2 | graduação em Biblioteconomia ou Ciências da Informação e registro no conselho |
| Contador | E | 2 | graduação em Ciências Contábeis e registro no conselho |
| Engenheiro Civil | E | 1 | graduação em Engenharia Civil e registro no conselho |
| Engenheiro Eletricista | E | 1 | graduação em Engenharia Elétrica e registro no conselho |
| Nutricionista | E | 2 | graduação em Nutrição e registro no conselho |
| Psicólogo | E | 1 | graduação em Psicologia e registro no conselho |
| Técnico em Assuntos Educacionais | E | 10 | graduação em Pedagogia ou licenciaturas |
| Tecnólogo Formação / Área: Gestão Pública | E | 1 | tecnologia em Gestão Pública, Administração ou Administração Pública |
O que a folha de pagamento mostra
Para cada cargo, a tabela abaixo mostra quantas pessoas o ocupam no Instituto Federal do Pará na folha de jul/2026, a mediana da remuneração bruta e a faixa do P10 ao P90 (um em cada dez recebe menos que o primeiro valor, e um em cada dez recebe mais que o segundo).
| Cargo | Vencimento no edital | No cargo hoje | Mediana bruta | Faixa (P10 a P90) |
|---|---|---|---|---|
| Assistente de Aluno | R$ 2.607,70 | 66 | R$ 5.949,91 | R$ 4.357,50 a R$ 7.911,78 |
| Assistente em Administração | R$ 3.181,39 | 227 | R$ 8.188,84 | R$ 5.491,43 a R$ 11.293,39 |
| Técnico de Laboratório / Área: Ciências a folha reúne todas as áreas do cargo |
R$ 3.181,39 | 77 | R$ 7.548,27 | R$ 4.797,43 a R$ 9.152,96 |
| Técnico de Tecnologia da Informação | R$ 3.181,39 | 41 | R$ 6.434,55 | R$ 4.139,78 a R$ 9.197,55 |
| Técnico em Agropecuária | R$ 3.181,39 | 18 | R$ 8.662,26 | R$ 5.893,96 a R$ 10.522,20 |
| Técnico em Contabilidade | R$ 3.181,39 | 27 | R$ 8.188,84 | R$ 5.423,37 a R$ 12.200,23 |
| Técnico em Enfermagem | R$ 3.181,39 | 14 | R$ 8.168,87 | R$ 4.694,77 a R$ 9.316,25 |
| Administrador | R$ 5.215,39 | 48 | R$ 12.496,99 | R$ 7.749,46 a R$ 17.814,31 |
| Analista de Tecnologia da Informação | R$ 5.215,39 | 29 | R$ 13.365,64 | R$ 7.347,36 a R$ 16.010,23 |
| Arquiteto e Urbanista | R$ 5.215,39 | 2 | R$ 10.980,93 | R$ 10.980,93 a R$ 10.980,93 |
| Assistente Social | R$ 5.215,39 | 20 | R$ 13.913,65 | R$ 11.255,20 a R$ 16.999,47 |
| Auditor | R$ 5.215,39 | 6 | R$ 15.178,87 | R$ 9.859,90 a R$ 22.341,52 |
| Bibliotecário-Documentalista | R$ 5.215,39 | 31 | R$ 13.424,34 | R$ 9.672,30 a R$ 16.339,69 |
| Contador | R$ 5.215,39 | 25 | R$ 13.913,65 | R$ 7.173,74 a R$ 16.340,64 |
| Engenheiro Civil a folha reúne todas as áreas de engenharia |
R$ 5.215,39 | 18 | R$ 13.944,20 | R$ 9.211,43 a R$ 20.778,78 |
| Engenheiro Eletricista a folha reúne todas as áreas de engenharia |
R$ 5.215,39 | 18 | R$ 13.944,20 | R$ 9.211,43 a R$ 20.778,78 |
| Nutricionista | R$ 5.215,39 | 10 | R$ 13.102,44 | R$ 9.213,04 a R$ 14.037,36 |
| Psicólogo | R$ 5.215,39 | 18 | R$ 13.913,65 | R$ 9.679,32 a R$ 16.684,00 |
| Técnico em Assuntos Educacionais | R$ 5.215,39 | 45 | R$ 13.365,64 | R$ 9.326,00 a R$ 17.907,84 |
| Tecnólogo Formação / Área: Gestão Pública a folha reúne todas as áreas do cargo |
R$ 5.215,39 | 26 | R$ 11.190,63 | R$ 8.449,54 a R$ 13.611,81 |
O que dá para comparar, e o que não dá
- O edital diz o vencimento básico; a folha mostra tudo o que entra na remuneração. A folha já tem anos de progressão, o Incentivo à Qualificação (de 15% a 75% do vencimento, para quem tem escolaridade acima da exigida), funções gratificadas e outras parcelas. Por isso a mediana fica bem acima da entrada, e a distância não é um “aumento prometido”.
- Quem entra agora entra na ponta de baixo. A faixa mostra onde estão os que já estão no cargo, em qualquer ponto da carreira.
- Os dois números são brutos, antes de imposto de renda e previdência.
- Auxílio-alimentação (R$ 1.192,00) não é remuneração. Ele é verba indenizatória e não aparece na folha de transparência, por isso fica fora da comparação.
- Alguns cargos da folha são mais amplos que o do edital. Engenheiro, Tecnólogo e Técnico de Laboratório aparecem na folha por área, e a linha reúne todas elas.
- A folha é um retrato de um mês. jul/2026, o período mais recente publicado pela fonte quando esta página foi gerada.
- O concurso anda. Prazo, etapa e número de vagas mudam depois que a página é escrita — o que vale é o edital e as retificações no site oficial, linkados acima.
Quer ver os valores nome a nome, com órgão e período?