A carreira é a da Lei Complementar nº 150/2009, e o cargo foi renomeado policial penal pela Lei Complementar nº 442/2020. O policial penal não recebe por subsídio: o salário é o vencimento da tabela mais a gratificação de risco, que vale 100% do vencimento (Lei nº 12.635/2004, art. 12, § 1º), mais outras parcelas. Por isso o valor mais comum da folha é o dobro do vencimento. A tabela de vencimentos em reais é a do Anexo III da Lei Complementar nº 552/2024, de 26 de setembro de 2024, com efeito desde 1º de junho de 2026: 4 classes, 4 formações e 5 faixas, para 40 horas por semana. A folha paga mais do que a tabela em boa parte dos casos, por parcelas que o portal publica sem dizer qual é cada uma. Por isso esta página mostra a tabela da lei e a folha lado a lado, e não afirma de onde vem a diferença. A mediana é o valor do meio: pelo menos metade recebe esse valor ou menos, e pelo menos metade, esse valor ou mais.
Vencimento de cada célula, pela lei
| Classe | Formação (matriz) | Faixa a | Faixa b | Faixa c | Faixa d | Faixa e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Especialização 360 h | R$ 3.375,29 | R$ 3.415,80 | R$ 3.456,78 | R$ 3.498,27 | R$ 3.540,25 |
| I | Especialização 240 h | R$ 3.184,24 | R$ 3.222,45 | R$ 3.261,12 | R$ 3.300,25 | R$ 3.339,85 |
| I | Especialização 160 h | R$ 3.004,00 | R$ 3.040,05 | R$ 3.076,53 | R$ 3.113,44 | R$ 3.150,81 |
| I | Graduação / Nível Médio | R$ 2.833,96 | R$ 2.867,97 | R$ 2.902,38 | R$ 2.937,21 | R$ 2.972,46 |
| II | Especialização 360 h | R$ 3.717,26 | R$ 3.810,19 | R$ 3.905,44 | R$ 4.003,08 | R$ 4.103,16 |
| II | Especialização 240 h | R$ 3.506,85 | R$ 3.594,52 | R$ 3.684,38 | R$ 3.776,49 | R$ 3.870,90 |
| II | Especialização 160 h | R$ 3.308,35 | R$ 3.391,05 | R$ 3.475,83 | R$ 3.562,73 | R$ 3.651,80 |
| II | Graduação / Nível Médio | R$ 3.121,08 | R$ 3.199,11 | R$ 3.279,09 | R$ 3.361,06 | R$ 3.445,09 |
| III | Especialização 360 h | R$ 4.308,31 | R$ 4.437,56 | R$ 4.570,69 | R$ 4.707,81 | R$ 4.849,05 |
| III | Especialização 240 h | R$ 4.064,45 | R$ 4.186,38 | R$ 4.311,97 | R$ 4.441,33 | R$ 4.574,57 |
| III | Especialização 160 h | R$ 3.834,38 | R$ 3.949,42 | R$ 4.067,90 | R$ 4.189,94 | R$ 4.315,63 |
| III | Graduação / Nível Médio | R$ 3.617,34 | R$ 3.725,86 | R$ 3.837,64 | R$ 3.952,77 | R$ 4.071,35 |
| IV | Especialização 360 h | R$ 5.091,50 | R$ 5.320,62 | R$ 5.560,04 | R$ 5.810,25 | R$ 6.763,00 |
| IV | Especialização 240 h | R$ 4.803,30 | R$ 5.019,45 | R$ 5.245,32 | R$ 5.481,36 | R$ 5.728,03 |
| IV | Especialização 160 h | R$ 4.531,42 | R$ 4.735,33 | R$ 4.948,42 | R$ 5.171,10 | R$ 5.403,80 |
| IV | Graduação / Nível Médio | R$ 4.274,92 | R$ 4.467,29 | R$ 4.668,32 | R$ 4.878,39 | R$ 5.097,92 |
Lei Complementar nº 552/2024, Anexo III (vigência a partir de 1º/6/2026), vencimento sem a gratificação de risco. A célula da classe IV, formação de 360 horas, faixa e, traz R$ 6.763,00, bem acima do que a progressão da linha daria; 551 policiais penais na folha recebem exatamente esse vencimento, mas a conferência no Diário Oficial ainda está pendente.
O que a folha mostra
| Célula da tabela | Valor da tabela | Valor mais comum na folha (set/2026) | Mediana | Faixa (pelo menos 8 em cada 10) | Ativos |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe I, Graduação / Nível Médio, faixa a | R$ 2.833,96 | R$ 5.667,92 | R$ 5.667,92 | R$ 5.667,92 a R$ 6.687,72 | 1.156 |
| Classe IV, Especialização 360 h, faixa e | R$ 6.763,00 | R$ 13.526,00 | R$ 14.545,80 | R$ 13.526,00 a R$ 15.950,53 | 551 |
| Classe III, Especialização 360 h, faixa e | R$ 4.849,05 | R$ 10.288,02 | R$ 10.895,04 | R$ 10.170,85 a R$ 12.108,61 | 191 |
| Classe III, Especialização 360 h, faixa c | R$ 4.570,69 | R$ 10.311,16 | R$ 10.311,16 | R$ 9.586,97 a R$ 11.325,59 | 188 |
| Classe II, Especialização 360 h, faixa c | R$ 3.905,44 | R$ 8.312,52 | R$ 8.919,54 | R$ 8.195,35 a R$ 11.895,27 | 121 |
| Classe III, Especialização 360 h, faixa b | R$ 4.437,56 | R$ 8.875,12 | R$ 9.482,14 | R$ 8.875,12 a R$ 10.546,62 | 116 |
Folha: salário do mês, a coluna Remuneração do arquivo do portal, antes dos descontos, setembro de 2026, policiais penais ativos (2.411 no total). “Valor da tabela” é o vencimento registrado na folha, e em todos os casos coincide com uma célula do Anexo III. Em 37% dos casos o salário do mês é exatamente o dobro do vencimento; nos demais há valores fixos acima disso, que o portal não rotula. Só aparecem células com pelo menos 30 pessoas.
Outras carreiras com a tabela da lei e os pisos salariais fixados em lei: carreiras e pisos. A folha do Executivo pernambucano por órgão: Estado de Pernambuco.