A carreira é a da Lei nº 14.695/2003, criada como agente de segurança penitenciário e renomeada policial penal pela Lei nº 24.959/2024, sem mudar regras nem tabelas. O policial penal não recebe por subsídio: o salário é o vencimento do nível e do grau, mais as vantagens. O cargo é de dedicação exclusiva (art. 6º, § 3º). Minas não publica a tabela em reais desde 2005: os valores abaixo são uma conta nossa, o Anexo II da Lei nº 15.788/2005 com cada reajuste aplicado em ordem, até os 5,4% da Lei nº 25.804/2026. Entre eles estão três reajustes só desta carreira, de 2012 a 2014, da Lei nº 19.973/2011 (arts. 13 a 15). A conta bate com a folha: no nível I, grau A, ela dá R$ 5.620,59 e a folha paga R$ 5.620,60. Nas outras células a diferença é de alguns centavos. A mediana é o valor do meio: pelo menos metade recebe esse valor ou menos, e pelo menos metade, esse valor ou mais.
Quanto paga cada nível pela lei
| Nível | Grau A | Grau B | Grau C | Grau D | Grau E | Grau F | Grau G | Grau H | Grau I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | R$ 5.620,59 | R$ 5.789,22 | R$ 5.962,94 | R$ 6.141,86 | R$ 6.326,01 | R$ 6.515,84 | R$ 6.711,26 | R$ 6.912,62 | R$ 7.119,98 |
| II | R$ 5.871,99 | R$ 6.048,18 | R$ 6.229,53 | R$ 6.416,43 | R$ 6.608,99 | R$ 6.807,20 | R$ 7.011,41 | R$ 7.221,85 | R$ 7.438,37 |
| III | R$ 6.134,99 | R$ 6.319,01 | R$ 6.508,59 | R$ 6.703,87 | R$ 6.904,90 | R$ 7.112,13 | R$ 7.325,44 | R$ 7.545,21 | R$ 7.771,54 |
| IV | R$ 7.116,57 | R$ 7.330,00 | R$ 7.549,98 | R$ 7.776,42 | R$ 8.009,68 | R$ 8.249,98 | R$ 8.497,50 | R$ 8.752,48 | R$ 9.015,08 |
| V | R$ 8.255,17 | R$ 8.502,84 | R$ 8.757,87 | R$ 9.020,63 | R$ 9.291,27 | R$ 9.570,05 | R$ 9.857,10 | R$ 10.152,89 | R$ 10.457,45 |
Vencimento básico: conta nossa sobre a Lei nº 15.788/2005, Anexo II (vigência a partir de 1º de setembro de 2005), e os reajustes das Leis nº 15.962/2005, 16.717/2007, 18.802/2010, 19.576/2011, 19.973/2011, 23.597/2020, 24.035/2022, 24.838/2024 e 25.804/2026, arredondando ao centavo a cada passo; não é um valor publicado em lei, e pode diferir em alguns centavos do que o Estado paga. Os níveis I a III são de escolaridade intermediária e os IV e V, de nível superior. A estrutura da carreira tem também um grau J, que nenhuma tabela da lei traz em reais.
O que a folha mostra em cada nível e grau
| Nível e grau | Vencimento pela lei (conta) | Valor mais comum na folha (ago/2026) | O valor mais comum é | Mediana | Faixa (pelo menos 8 em cada 10) | Ativos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível I, grau A | R$ 5.620,59 | R$ 5.620,60 | o próprio vencimento | R$ 5.620,60 | exatamente R$ 5.620,60 | 2.883 |
| Nível I, grau B | R$ 5.789,22 | R$ 5.789,21 | o próprio vencimento | R$ 5.789,21 | R$ 5.789,21 a R$ 6.365,49 | 37 |
| Nível I, grau C | R$ 5.962,94 | R$ 6.559,19 | o vencimento mais 10% | R$ 6.550,97 | R$ 5.962,90 a R$ 6.559,19 | 268 |
| Nível I, grau D | R$ 6.141,86 | R$ 6.755,96 | o vencimento mais 10% | R$ 6.755,96 | R$ 6.141,78 a R$ 6.755,96 | 423 |
| Nível I, grau E | R$ 6.326,01 | R$ 7.591,24 | o vencimento mais 20% | R$ 7.591,24 | R$ 6.958,63 a R$ 7.591,24 | 67 |
| Nível II, grau C | R$ 6.229,53 | R$ 6.852,53 | o vencimento mais 10% | R$ 6.852,53 | R$ 6.852,21 a R$ 6.852,53 | 1.490 |
| Nível II, grau D | R$ 6.416,43 | R$ 7.058,11 | o vencimento mais 10% | R$ 7.058,11 | R$ 7.058,11 a R$ 7.699,75 | 2.476 |
| Nível II, grau E | R$ 6.608,99 | R$ 7.930,75 | o vencimento mais 20% | R$ 7.930,75 | exatamente R$ 7.930,75 | 2.594 |
| Nível III, grau B | R$ 6.319,01 | R$ 6.950,88 | o vencimento mais 10% | R$ 6.950,88 | R$ 6.945,17 a R$ 6.950,88 | 298 |
| Nível III, grau C | R$ 6.508,59 | R$ 7.159,42 | o vencimento mais 10% | R$ 7.159,42 | R$ 7.156,16 a R$ 7.810,27 | 424 |
| Nível III, grau D | R$ 6.703,87 | R$ 8.044,57 | o vencimento mais 20% | R$ 8.044,57 | R$ 7.374,19 a R$ 8.445,07 | 163 |
| Nível III, grau E | R$ 6.904,90 | R$ 8.976,40 | o vencimento mais 30% | R$ 8.976,40 | R$ 6.904,92 a R$ 8.976,40 | 75 |
| Nível III, grau F | R$ 7.112,13 | R$ 9.245,69 | o vencimento mais 30% | R$ 9.245,69 | exatamente R$ 9.245,69 | 929 |
| Nível III, grau G | R$ 7.325,44 | R$ 9.523,07 | o vencimento mais 30% | R$ 9.523,07 | R$ 9.516,48 a R$ 10.255,61 | 87 |
| Nível IV, grau A | R$ 7.116,57 | R$ 8.539,81 | o vencimento mais 20% | R$ 8.539,81 | R$ 7.828,16 a R$ 9.251,46 | 1.844 |
| Nível IV, grau B | R$ 7.330,00 | R$ 8.796,02 | o vencimento mais 20% | R$ 8.796,02 | R$ 8.767,07 a R$ 9.529,03 | 852 |
| Nível IV, grau C | R$ 7.549,98 | R$ 9.814,90 | o vencimento mais 30% | R$ 9.786,58 | R$ 8.304,91 a R$ 10.215,40 | 175 |
| Nível V, grau A | R$ 8.255,17 | R$ 10.731,72 | o vencimento mais 30% | R$ 10.719,26 | R$ 9.080,69 a R$ 11.557,24 | 350 |
| Nível V, grau B | R$ 8.502,84 | R$ 11.053,68 | o vencimento mais 30% | R$ 11.053,68 | R$ 10.203,40 a R$ 13.801,49 | 191 |
| Nível V, grau C | R$ 8.757,87 | R$ 11.385,28 | o vencimento mais 30% | R$ 11.385,28 | R$ 11.336,68 a R$ 14.888,44 | 73 |
| Nível V, grau D | R$ 9.020,63 | R$ 11.726,85 | o vencimento mais 30% | R$ 11.726,85 | R$ 11.696,72 a R$ 15.335,12 | 50 |
Folha: salário do mês, a coluna Remuneração do Portal da Transparência de Minas Gerais, antes dos descontos, agosto de 2026, policiais penais ativos (15.979 no total). Só aparecem níveis e graus com pelo menos 30 pessoas. Em vários graus o valor mais comum é o vencimento acrescido de 10%, 20% ou 30%; a folha não separa as parcelas, então não diz de qual vantagem vem a diferença.
Como se entra
- Concurso: com ensino médio completo, para o nível I, grau A (Lei nº 14.695/2003, art. 9º). Durante o curso de formação, o candidato recebe bolsa de metade do vencimento inicial (art. 9º, § 6º).
- Jornada: oito horas por dia, com escala de plantão admitida (art. 15).
O último concurso, o edital nº 01/2025 da Sejusp, comparado com a folha: concurso da Sejusp para policial penal.
Como se sobe na carreira
- De grau em grau: a progressão vem a cada dois anos de efetivo exercício no grau (art. 10).
- De nível em nível: a promoção pede cinco anos no nível, cinco avaliações de desempenho e a escolaridade do nível (art. 11).
Outras carreiras com a tabela da lei e os pisos salariais fixados em lei: carreiras e pisos. A folha do Executivo mineiro por órgão: Estado de Minas Gerais.