O valor do posto
| Medida | Remuneração bruta no mês |
|---|---|
| Valor mais comum | R$ 33.551,94 |
| Parcela que recebe exatamente esse valor | 26,1% |
| Mediana | R$ 35.814,00 |
| Um em cada dez recebe até | R$ 33.551,94 |
| Um em cada dez recebe mais de | R$ 38.542,82 |
| Militares na conta | 387 |
Por Força
| Força | Militares | Valor mais comum | Parcela com esse valor | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Comando do Exército | 177 | R$ 33.551,94 | 27,7% | R$ 35.547,14 |
| Comando da Marinha | 111 | R$ 33.551,94 | 34,2% | R$ 35.610,30 |
| Comando da Aeronáutica | 99 | R$ 38.541,80 | 15,2% | R$ 36.279,74 |
Os rótulos da fonte que esta página reúne, um a um:
| Rótulo na fonte | Forças | Militares | Valor mais comum | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| General-de-Brigada | Exército | 101 | R$ 33.551,94 | R$ 33.551,94 |
| Contra-Almirante | Marinha | 69 | R$ 33.551,94 | R$ 33.551,94 |
| Brigadeiro | Aeronáutica | 54 | R$ 33.551,94 | R$ 35.973,54 |
| General-de-Divisão | Exército | 60 | R$ 35.814,00 | R$ 35.904,04 |
| Vice-Almirante | Marinha | 32 | R$ 35.814,00 | R$ 35.814,00 |
| Major-Brigadeiro | Aeronáutica | 34 | R$ 38.541,80 | R$ 38.541,80 |
| General-de-Exército | Exército | 16 | R$ 38.542,82 | R$ 38.623,65 |
| Almirante-de-Esquadra | Marinha | 10 | R$ 38.542,82 | R$ 38.542,82 |
| Tenente-Brigadeiro-do-Ar | Aeronáutica | 11 | R$ 41.362,82 | R$ 41.362,82 |
O que entra na remuneração bruta
A remuneração bruta é a do Portal da Transparência: a remuneração básica do mês, anterior ao abate do teto, sem as verbas indenizatórias. Outras parcelas do contracheque vêm em colunas separadas, e esta tabela mostra quantos militares deste posto receberam cada uma. Definições do dicionário de dados do Portal da Transparência.
| Parcela | O que é, segundo o dicionário do Portal | Quem recebeu no mês | Mediana entre quem recebeu |
|---|---|---|---|
| Remuneração básica bruta (o valor desta página) | Soma do soldo e dos adicionais do militar, conforme o dicionário do Portal. É o número desta página. | todos | – |
| Outras remunerações eventuais | No caso dos militares, as gratificações de localidade especial e de representação, além de acertos de meses anteriores e decisões judiciais. | 387 (100,0%) | R$ 1.410,00 |
| Férias | Adicional de um terço da remuneração pago por ocasião das férias. | 12 (3,1%) | R$ 11.638,61 |
| Gratificação natalina (13º) | Parcelas do 13º salário, pagas em determinados meses. | 0 (0,0%) | – |
| Verbas indenizatórias | Parcelas indenizatórias, como auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio-fardamento (este, só para militares). Ficam fora da remuneração básica bruta. | 201 (51,9%) | R$ 0,32 |
Descontos obrigatórios no mês, entre os mesmos militares, por quantos tiveram o desconto: pensão militar: 387 (100,0%); Fundo de Saúde: 386 (99,7%); imposto de renda: 386 (99,7%); demais deduções: 50 (12,9%). Eles saem da remuneração e não estão na bruta.
O soldo, que a lei fixa por posto, é um por degrau desde 1º de janeiro de 2026 (Anexo VI da Lei 13.954/2019):
- Contra-Almirante, General de Brigada e Brigadeiro: R$ 13.639,00
- Vice-Almirante, General de Divisão e Major-Brigadeiro: R$ 14.100,00
- Almirante de Esquadra, General de Exército e Tenente-Brigadeiro: R$ 14.711,00
A remuneração bruta do Portal soma o soldo e os adicionais, e por isso não é igual a ele.
O que esta página não mostra
- Estado: a fonte não informa o estado de exercício dos militares. Por isso não há “onde paga mais” nem recorte por estado.
- Nome: nenhum militar é identificado, aqui ou na busca do site.
- Linhas fora da conta: 10 das 397 linhas do posto no mês tinham remuneração básica bruta zerada e não entraram nos números acima. Em 10 delas a fonte traz a remuneração em dólar (militar no exterior), que não é convertida.
- Só militares da ativa. Alunos e cadetes de escolas de formação, que a fonte registra com rótulos próprios, não entram nas páginas de posto.
- Esta página junta General-de-Brigada e Contra-Almirante e Brigadeiro e General-de-Divisão e Vice-Almirante e Major-Brigadeiro e General-de-Exército e Almirante-de-Esquadra e Tenente-Brigadeiro-do-Ar porque a lei os põe na mesma linha da tabela de soldos (Lei 13.954/2019, anexo VI). Os números de cada rótulo estão na tabela acima.
Todos os postos: militares das Forças Armadas. Outras folhas: remuneração no setor público.
