O militar de Pernambuco não recebe por subsídio: o salário é o soldo do posto ou graduação, mais outras parcelas. Os valores em reais estão na Lei Complementar nº 535/2024, de 10 de maio de 2024, que reestruturou a carreira dos Militares do Estado; desde 1º de junho de 2026 não há mais faixas, só uma tabela de soldo. O Corpo de Bombeiros usa a mesma tabela da Polícia Militar: a lei fala em Militares do Estado, e o soldo registrado na folha dos dois é idêntico. O estatuto da carreira é a Lei nº 6.783/1974. A folha paga mais do que a tabela em boa parte dos casos, por parcelas que o portal publica sem dizer qual é cada uma. Por isso esta página mostra a tabela da lei e a folha lado a lado, e não afirma de onde vem a diferença. A mediana é o valor do meio: pelo menos metade recebe esse valor ou menos, e pelo menos metade, esse valor ou mais.
Soldo de cada posto, pela lei
| Posto ou graduação | Soldo desde 1º/6/2026 |
|---|---|
| Soldado | R$ 5.617,92 |
| Cabo | R$ 6.193,29 |
| 3º Sargento | R$ 6.951,86 |
| 2º Sargento | R$ 7.990,67 |
| 1º Sargento | R$ 9.125,88 |
| Subtenente | R$ 12.422,31 |
| Aspirante | R$ 12.552,24 |
| 2º Tenente | R$ 12.937,33 |
| 1º Tenente | R$ 13.577,80 |
| Capitão | R$ 15.552,22 |
| Major | R$ 18.171,73 |
| Tenente-Coronel | R$ 22.059,67 |
| Coronel | R$ 31.508,67 |
Lei Complementar nº 535/2024, Anexo III; o soldo do aspirante a oficial está no art. 1º, § 3º. A mesma lei fixa uma parcela complementar de nível hierárquico, que não aparece no salário dos militares da ativa na folha.
O que a folha mostra em cada posto
| Posto | Soldo pela lei | Valor mais comum na folha (set/2026) | O valor mais comum é | Mediana | Faixa (pelo menos 8 em cada 10) | Ativos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soldado | R$ 5.617,92 | R$ 5.632,37 | o soldo mais R$ 14,45 | R$ 5.967,37 | R$ 5.632,37 a R$ 6.543,27 | 765 |
| Cabo | R$ 6.193,29 | R$ 6.368,29 | o soldo mais R$ 175,00 | R$ 6.528,29 | R$ 6.368,29 a R$ 7.351,86 | 341 |
| 3º sargento | R$ 6.951,86 | R$ 7.126,86 | o soldo mais R$ 175,00 | R$ 7.286,86 | R$ 7.126,86 a R$ 8.347,44 | 628 |
| 2º sargento | R$ 7.990,67 | R$ 8.165,67 | o soldo mais R$ 175,00 | R$ 8.325,67 | R$ 8.165,67 a R$ 9.460,88 | 301 |
| 1º sargento | R$ 9.125,88 | R$ 9.300,88 | o soldo mais R$ 175,00 | R$ 9.460,88 | R$ 9.300,88 a R$ 12.757,31 | 161 |
| Subtenente | R$ 12.422,31 | R$ 12.597,31 | o soldo mais R$ 175,00 | R$ 12.677,31 | R$ 12.422,31 a R$ 13.193,79 | 94 |
| Aspirante a oficial | R$ 12.552,24 | R$ 13.577,80 | o soldo mais R$ 1.025,56 | R$ 13.577,80 | R$ 12.937,33 a R$ 13.577,80 | 35 |
| 2º tenente | R$ 12.937,33 | R$ 17.047,22 | o soldo mais R$ 4.109,89 | R$ 17.047,22 | R$ 13.752,80 a R$ 17.272,22 | 77 |
| 2º tenente (QOA) | R$ 12.937,33 | R$ 15.727,22 | o soldo mais R$ 2.789,89 | R$ 15.727,22 | R$ 13.112,33 a R$ 16.747,02 | 68 |
| Capitão (QOA) | R$ 15.552,22 | R$ 19.366,53 | o soldo mais R$ 3.814,31 | R$ 17.047,22 | R$ 15.727,22 a R$ 19.366,53 | 35 |
| Major | R$ 18.171,73 | R$ 18.346,73 | o soldo mais R$ 175,00 | R$ 19.706,97 | R$ 18.346,73 a R$ 25.714,67 | 68 |
| Tenente-coronel | R$ 22.059,67 | R$ 23.906,17 | o soldo mais R$ 1.846,50 | R$ 25.627,17 | R$ 22.234,67 a R$ 36.863,55 | 34 |
Folha: salário do mês, a coluna Remuneração do arquivo do portal, antes dos descontos, setembro de 2026. Só aparecem postos com pelo menos 30 pessoas na folha. Entre as praças, os valores mais comuns costumam ser o soldo mais uma parcela fixa; o portal não diz qual. O soldo que a folha registra em cada posto é o da tabela acima.
Como se entra
- Soldado: as mesmas regras do soldado da Polícia Militar, na lei de organização básica (Lei Complementar nº 108/2008).
- Oficial: curso superior em qualquer área de formação para o quadro de oficiais do Corpo de Bombeiros.
Outras carreiras com a tabela da lei e os pisos salariais fixados em lei: carreiras e pisos. A folha do Executivo pernambucano por órgão: Estado de Pernambuco.
Os nomes dos militares não são publicados no Ganha Quanto.