# Setores que mais pagam na admissão (CLT)

> Ranking das atividades econômicas dos empregadores com a maior mediana de salário de admissão com carteira assinada, por faixa de jornada, do Novo CAGED.

Fonte: Ganha Quanto, https://ganhaquanto.com/rankings/setores-que-mais-pagam/
Atualizado em: 2026-09-29
Licença: CC BY 4.0 (compilação e estatísticas); o dado de origem segue os termos de cada portal.
Como citar: https://ganhaquanto.com/como-citar/

---

Os setores, pela atividade econômica do empregador (a classificação CNAE), com a maior mediana de salário de admissão em vagas com carteira assinada no Brasil, calculada do Novo CAGED. Duas tabelas, uma por faixa de jornada.

**Fonte** Microdados do Novo CAGED — MTE/PDET

**Medida** mediana do salário contratual de admissão, sem variável, comissão ou benefício, por atividade econômica do empregador

**Período** ago/2025 a jul/2026

**Atualizado em** 29/09/2026

## Atividades econômicas que mais pagam na admissão, 41 a 44 horas semanais

Entre as 1.183 atividades econômicas com pelo menos 100 admissões em 41 a 44 horas semanais, a maior mediana de salário de admissão foi a de Extração de Minério de Níquel: R$ 11.000,00, de ago/2025 a jul/2026.

| # | Atividade econômica | Mediana | P25 a P75 | Admissões |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extração de Minério de Níquel | R$ 11.000,00 | R$ 2.679 a R$ 17.500 | 100 |
| 2 | Bancos Múltiplos, sem Carteira Comercial | R$ 10.500,00 | R$ 7.419 a R$ 15.500 | 233 |
| 3 | Bancos Comerciais | R$ 9.160,00 * | R$ 6.926 a R$ 14.839 | 2.199 |
| 4 | Bancos Múltiplos, com Carteira Comercial | R$ 8.667,47 | R$ 5.639 a R$ 14.500 | 9.870 |
| 5 | Educação Profissional de Nível Tecnológico | R$ 8.357,80 * | R$ 7.203 a R$ 8.358 | 1.276 |
| 6 | Seguros de Vida | R$ 7.184,00 | R$ 4.183 a R$ 11.969 | 606 |
| 7 | Seguros Não-Vida | R$ 7.000,00 | R$ 4.403 a R$ 12.878 | 591 |
| 8 | Fabricação de Equipamento Bélico Pesado, Exceto Veículos Militares de Combate | R$ 6.937,00 | R$ 4.464 a R$ 10.883 | 503 |
| 9 | Seguros-Saúde | R$ 6.738,91 | R$ 4.584 a R$ 9.000 | 218 |
| 10 | Extração de Petróleo e Gás Natural | R$ 6.720,00 | R$ 3.646 a R$ 12.981 | 944 |
| 11 | Organismos Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais | R$ 6.242,00 | R$ 3.896 a R$ 11.550 | 191 |
| 12 | Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários | R$ 6.000,00 | R$ 4.000 a R$ 11.000 | 317 |
| 13 | Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento - Financeiras | R$ 5.677,42 * | R$ 3.379 a R$ 10.323 | 1.237 |
| 14 | Programadoras | R$ 5.500,00 | R$ 3.740 a R$ 8.213 | 251 |
| 15 | Previdência Complementar Fechada | R$ 5.349,29 | R$ 3.461 a R$ 9.811 | 111 |
| 16 | Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários | R$ 5.000,00 * | R$ 3.500 a R$ 8.500 | 4.049 |
| 17 | Comércio Atacadista de Energia Elétrica | R$ 4.212,80 | R$ 2.633 a R$ 8.000 | 669 |
| 18 | Fabricação de Motores para Caminhões e ônibus | R$ 4.100,00 * | R$ 3.846 a R$ 5.321 | 158 |
| 19 | Atividades do Correio Nacional | R$ 4.074,52 | R$ 3.081 a R$ 6.063 | 124 |
| 20 | Produção de Gás, Processamento de Gás Natural | R$ 3.917,34 | R$ 2.270 a R$ 6.372 | 114 |
| 21 | Fabricação de Máquinas e Equipamentos para a Prospecção e Extração de Petróleo, Peças e Acessórios | R$ 3.886,20 | R$ 2.682 a R$ 5.550 | 680 |
| 22 | Transporte Dutoviário | R$ 3.739,03 * | R$ 2.403 a R$ 5.743 | 158 |
| 23 | Atividades de Atividades de Fiscalização Profissional | R$ 3.715,17 | R$ 2.196 a R$ 5.000 | 292 |
| 24 | Desenvolvimento de Programas de Computador Sob Encomenda | R$ 3.668,98 | R$ 2.127 a R$ 9.277 | 16.860 |
| 25 | Fabricação de Locomotivas, Vagões e Outros Materiais Rodantes | R$ 3.646,39 * | R$ 2.807 a R$ 6.774 | 726 |
| 26 | Manutenção e Reparação de Máquinas e Aparelhos para a Indústria de Celulose, Papel e Papelão e Artefatos | R$ 3.581,17 | R$ 2.869 a R$ 4.400 | 6.736 |
| 27 | Exploração de Jogos de Azar e Apostas não Especificados Anteriormente | R$ 3.500,00 | R$ 2.425 a R$ 8.000 | 1.660 |
| 28 | Metalurgia dos Metais Preciosos | R$ 3.500,00 | R$ 2.800 a R$ 4.950 | 329 |
| 29 | Atividades de Televisão Aberta | R$ 3.473,15 | R$ 2.446 a R$ 5.282 | 3.540 |
| 30 | Fabricação de Máquinas e Equipamentos para as Indústrias de Celulose, Papel e Papelão e Artefatos, Peças e Acessórios | R$ 3.432,00 | R$ 2.354 a R$ 4.734 | 1.176 |
| 31 | Transporte Ferroviário de Passageiros Municipal e em Região Metropolitana | R$ 3.409,00 * | R$ 2.673 a R$ 3.774 | 3.895 |
| 32 | Beneficiamento de Minério de Metais Preciosos | R$ 3.391,08 * | R$ 2.527 a R$ 6.000 | 688 |
| 33 | Fabricação de Motores e Turbinas, Peças e Acessórios, Exceto para Aviões e Veículos Rodoviários | R$ 3.328,60 | R$ 2.524 a R$ 5.209 | 1.043 |
| 34 | Fabricação de Celulose e Outras Pastas para a Fabricação de Papel | R$ 3.316,68 | R$ 2.312 a R$ 9.890 | 1.314 |
| 35 | Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Não-Customizáveis | R$ 3.306,62 | R$ 2.200 a R$ 6.200 | 11.922 |
| 36 | Fabricação de Caldeiras Geradoras de Vapor, Exceto para Aquecimento Central e para Veículos | R$ 3.300,00 | R$ 2.464 a R$ 4.840 | 1.182 |
| 37 | Distribuição de Combustíveis Gasosos por Redes Urbanas | R$ 3.300,00 * | R$ 2.184 a R$ 5.524 | 233 |
| 38 | Atividades de Organizações Políticas | R$ 3.300,00 | R$ 2.173 a R$ 6.179 | 193 |
| 39 | Serviço Móvel Especializado - Sme | R$ 3.206,89 * | R$ 2.594 a R$ 3.519 | 440 |
| 40 | Pesquisa e Desenvolvimento Experimental em Ciências Sociais e Humanas | R$ 3.200,00 | R$ 2.035 a R$ 4.554 | 521 |
| 41 | Comércio por Atacado de ônibus e Microônibus Novos e Usados | R$ 3.200,00 | R$ 2.104 a R$ 9.000 | 181 |
| 42 | Transporte Marítimo de Longo Curso - Carga | R$ 3.180,38 * | R$ 1.705 a R$ 3.809 | 105 |
| 43 | Tratamentos Térmicos, Acústicos ou de Vibração | R$ 3.180,00 | R$ 2.300 a R$ 4.000 | 5.157 |
| 44 | Obras de Montagem Industrial | R$ 3.177,90 | R$ 2.500 a R$ 4.193 | 97.483 |
| 45 | Securitização de Créditos | R$ 3.163,03 | R$ 2.320 a R$ 4.770 | 1.369 |
| 46 | Fabricação de Máquinas e Equipamentos para Terraplenagem, Pavimentação e Construção, Peças e Acessórios, Exceto Tratores | R$ 3.157,00 * | R$ 2.357 a R$ 3.635 | 2.059 |
| 47 | Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos para Uso na Extração Mineral, Exceto na Extração de Petróleo | R$ 3.156,50 | R$ 2.200 a R$ 3.796 | 945 |
| 48 | Navegação de Apoio Marítimo | R$ 3.116,02 | R$ 1.896 a R$ 7.000 | 3.701 |
| 49 | Atividades de Apoio à Extração de Petróleo e Gás Natural | R$ 3.100,00 | R$ 2.252 a R$ 5.170 | 3.726 |
| 50 | Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos para a Prospecção e Extração de Petróleo | R$ 3.081,69 | R$ 2.208 a R$ 4.000 | 2.116 |

* Salário concentrado num valor único, em geral piso da categoria: a faixa P25 a P75 dessa linha não descreve o mercado.

## Atividades econômicas que mais pagam na admissão, 40 horas semanais

Entre as 631 atividades econômicas com pelo menos 100 admissões em 40 horas semanais, a maior mediana de salário de admissão foi a de Fabricação de Defensivos Agrícolas: R$ 10.800,00, de ago/2025 a jul/2026.

| # | Atividade econômica | Mediana | P25 a P75 | Admissões |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabricação de Defensivos Agrícolas | R$ 10.800,00 | R$ 3.953 a R$ 17.400 | 511 |
| 2 | Comércio Atacadista de Calçados | R$ 10.082,50 | R$ 4.575 a R$ 13.971 | 118 |
| 3 | Comércio por Atacado de Automóveis, Camionetas e Utilitários Novos e Usados | R$ 9.733,65 | R$ 7.028 a R$ 14.733 | 188 |
| 4 | Fabricação de Fogões, Refrigeradores e Máquinas de Lavar e Secar para Uso Doméstico, Peças e Acessórios | R$ 8.500,00 | R$ 4.624 a R$ 12.500 | 250 |
| 5 | Extração de Petróleo e Gás Natural | R$ 8.000,00 * | R$ 3.592 a R$ 16.855 | 1.079 |
| 6 | Bolsa de Mercadorias e Futuros | R$ 7.800,00 * | R$ 4.800 a R$ 11.880 | 635 |
| 7 | Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros não Especificadas Anteriormente | R$ 7.793,00 | R$ 3.700 a R$ 14.396 | 2.585 |
| 8 | Serviços de Telecomunicações sem Fio não Especificados Anteriormente | R$ 7.680,00 * | R$ 4.000 a R$ 13.000 | 709 |
| 9 | Bancos Múltiplos, com Carteira Comercial | R$ 7.659,83 * | R$ 5.675 a R$ 13.142 | 10.519 |
| 10 | Transporte Dutoviário | R$ 7.425,82 * | R$ 3.592 a R$ 8.225 | 354 |
| 11 | Organismos Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais | R$ 7.132,35 * | R$ 4.684 a R$ 11.100 | 200 |
| 12 | Comércio Atacadista de Componentes Eletrônicos e Equipamentos de Telefonia e Comunicação | R$ 7.100,00 | R$ 4.000 a R$ 14.000 | 1.219 |
| 13 | Bancos Múltiplos, sem Carteira Comercial | R$ 7.068,55 | R$ 5.253 a R$ 11.148 | 213 |
| 14 | Atividades de Apoio à Extração de Petróleo e Gás Natural | R$ 7.000,00 | R$ 3.523 a R$ 15.500 | 1.356 |
| 15 | Corretoras de Câmbio | R$ 7.000,00 * | R$ 3.196 a R$ 8.300 | 772 |
| 16 | Comércio Atacadista de Energia Elétrica | R$ 6.963,09 | R$ 4.249 a R$ 11.000 | 620 |
| 17 | Seguros Não-Vida | R$ 6.702,95 | R$ 4.071 a R$ 12.000 | 2.868 |
| 18 | Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários | R$ 6.610,00 | R$ 4.500 a R$ 11.475 | 662 |
| 19 | Pesquisa e Desenvolvimento Experimental em Ciências Físicas e Naturais | R$ 6.566,00 | R$ 3.880 a R$ 11.799 | 6.498 |
| 20 | Emissão de Vales-Alimentação, Vales-Transporte e Similares | R$ 6.500,00 | R$ 3.500 a R$ 12.525 | 971 |
| 21 | Distribuição de Combustíveis Gasosos por Redes Urbanas | R$ 6.500,00 | R$ 4.585 a R$ 10.905 | 227 |
| 22 | Fabricação de Produtos Petroquímicos Básicos | R$ 6.490,00 | R$ 5.351 a R$ 8.000 | 247 |
| 23 | Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings | R$ 6.455,16 | R$ 3.500 a R$ 10.000 | 696 |
| 24 | Transporte Metroviário | R$ 6.038,76 * | R$ 2.464 a R$ 8.528 | 187 |
| 25 | Desenvolvimento de Programas de Computador Sob Encomenda | R$ 6.008,60 | R$ 3.200 a R$ 10.000 | 38.152 |
| 26 | Atividades de Administração de Fundos por Contrato ou Comissão | R$ 6.000,00 * | R$ 4.038 a R$ 9.355 | 1.127 |
| 27 | Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários | R$ 6.000,00 * | R$ 4.500 a R$ 9.000 | 962 |
| 28 | Previdência Complementar Aberta | R$ 6.000,00 | R$ 3.394 a R$ 9.554 | 343 |
| 29 | Comércio Atacadista de Gás LiqüEfeito de Petróleo (Glp) | R$ 6.000,00 * | R$ 3.912 a R$ 10.099 | 172 |
| 30 | Seguros-Saúde | R$ 5.900,00 | R$ 3.600 a R$ 10.000 | 757 |
| 31 | Fabricação de Instrumentos Não-Eletrônicos e Utensílios para Uso Médico, Cirúrgico, Odontológico e de Laboratório | R$ 5.900,00 | R$ 3.000 a R$ 12.000 | 137 |
| 32 | Extração de Minérios de Cobre, Chumbo, Zinco e Outros Minerais Metálicos Não-Ferrosos não Especificados Anteriormente | R$ 5.807,55 | R$ 3.054 a R$ 8.716 | 317 |
| 33 | Seguros de Vida | R$ 5.800,00 | R$ 3.200 a R$ 8.729 | 1.133 |
| 34 | Gestão de Espaços para Artes Cênicas, Espetáculos e Outras Atividades Artísticas | R$ 5.726,99 | R$ 3.537 a R$ 9.800 | 176 |
| 35 | Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Humano | R$ 5.648,40 | R$ 2.522 a R$ 11.445 | 1.812 |
| 36 | Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento - Financeiras | R$ 5.500,00 * | R$ 3.262 a R$ 9.400 | 1.353 |
| 37 | Produção de Sementes Certificadas, Exceto de Forrageiras para Pasto | R$ 5.485,00 | R$ 3.262 a R$ 9.248 | 260 |
| 38 | Previdência Complementar Fechada | R$ 5.431,93 | R$ 3.503 a R$ 9.282 | 625 |
| 39 | Operadoras de Cartões de Débito | R$ 5.400,00 * | R$ 3.300 a R$ 11.316 | 103 |
| 40 | Fabricação de Transformadores, Indutores, Conversores, Sincronizadores e Semelhantes, Peças e Acessórios | R$ 5.381,94 | R$ 3.888 a R$ 8.725 | 186 |
| 41 | Sociedades de Capitalização | R$ 5.290,00 | R$ 3.600 a R$ 8.571 | 228 |
| 42 | Exploração de Jogos de Azar e Apostas não Especificados Anteriormente | R$ 5.239,00 | R$ 3.000 a R$ 10.000 | 993 |
| 43 | Bancos Comerciais | R$ 5.237,17 * | R$ 4.194 a R$ 6.043 | 264 |
| 44 | Outras Atividades de Serviços Financeiros não Especificadas Anteriormente | R$ 5.161,29 | R$ 3.323 a R$ 9.677 | 585 |
| 45 | Operador de Transporte Multimodal - Otm | R$ 5.140,00 | R$ 2.592 a R$ 12.790 | 125 |
| 46 | Agências de Publicidade | R$ 5.100,00 | R$ 3.000 a R$ 8.000 | 6.099 |
| 47 | Fabricação de Máquinas e Equipamentos para a Prospecção e Extração de Petróleo, Peças e Acessórios | R$ 5.050,00 * | R$ 3.126 a R$ 8.525 | 124 |
| 48 | Cooperativas Centrais de Crédito | R$ 5.045,13 | R$ 3.077 a R$ 8.403 | 1.167 |
| 49 | Consultoria em Publicidade | R$ 5.000,00 | R$ 3.000 a R$ 11.000 | 585 |
| 50 | Comércio Atacadista de Produtos de Higiene Pessoal | R$ 5.000,00 * | R$ 1.700 a R$ 11.000 | 501 |

* Salário concentrado num valor único, em geral piso da categoria: a faixa P25 a P75 dessa linha não descreve o mercado.

**Fora desta lista, com o motivo (1)**

- **Preservação de Peixes, Crustáceos e Moluscos**: 189 admissões na faixa, todas ou quase todas em exatamente R$ 162.100,00, o mesmo valor repetido que tirou o Gerente de Loja e Supermercado do ranking de ocupações; esse valor aparece 1.363 vezes na competência 202508 e de 7 a 21 vezes nas outras, concentrado em Pernambuco e Rio Grande do Norte. Valor repetido num único mês, e não salário de mercado.

## O que este ranking mede

É o **salário contratual de admissão** de todas as pessoas contratadas por empresas de cada atividade: o valor combinado no contrato, sem variável, comissão, participação nos lucros, hora extra nem benefício. A atividade é a do **empregador**, e não a da pessoa contratada: um analista de sistemas contratado por um banco entra em “bancos”, e não em tecnologia. A mediana usa a janela móvel indicada acima de cada tabela. Ficam de fora aprendiz, trabalho intermitente, salário zero ou pago por tarefa e a administração pública; estatal que opera como empresa continua dentro.

## Por que há duas tabelas

Cada tabela é uma faixa de jornada semanal, e elas não se misturam. Quem trabalha na jornada mais comum do setor privado e quem trabalha numa jornada mais curta formam grupos diferentes, com perfis de salário diferentes. Por isso nenhum salário aparece nesta página sem a jornada ao lado.

## O que este ranking não é

- **Não é quanto o setor paga pelo mesmo trabalho.** A mediana reúne todas as ocupações contratadas na atividade. Uma atividade sobe na lista tanto por pagar mais quanto por contratar mais gente em cargos de nível superior, e o ranking não separa as duas coisas. Para o salário de uma profissão específica, veja o índice de [salários por ocupação](https://ganhaquanto.com/salarios/).

- **Não é o salário de quem já trabalha no setor.** É o de quem foi contratado na janela.

- **Só entram atividades com volume mínimo de admissões** na faixa, informado na frase acima da tabela. Atividades pequenas ficam de fora porque a mediana de poucas contratações varia demais.

- O asterisco marca **salário concentrado num valor único**, em geral um piso de categoria. Ali a faixa P25 a P75 não descreve o mercado.

- A lista abaixo da tabela, quando existir, mostra o que foi retirado do ranking e o motivo.

- Também não é comparável com a remuneração de servidores públicos, que mede outra coisa.

Veja também os [setores que mais contratam](https://ganhaquanto.com/rankings/setores-que-mais-contratam/), as [profissões que mais pagam na admissão](https://ganhaquanto.com/rankings/profissoes-que-mais-pagam/) e os [órgãos públicos que mais pagam](https://ganhaquanto.com/rankings/orgaos-publicos-que-mais-pagam/).

Dados do Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego). Método completo em [Metodologia](https://ganhaquanto.com/metodologia/).
