# Setores que mais contratam (CLT)

> Ranking das atividades econômicas dos empregadores com mais admissões com carteira assinada na janela de 12 meses do Novo CAGED, com a mediana de salário da jornada mais comum.

Fonte: Ganha Quanto, https://ganhaquanto.com/rankings/setores-que-mais-contratam/
Atualizado em: 2026-09-29
Licença: CC BY 4.0 (compilação e estatísticas); o dado de origem segue os termos de cada portal.
Como citar: https://ganhaquanto.com/como-citar/

---

Os setores, pela atividade econômica do empregador (a classificação CNAE), com mais contratações com carteira assinada no Brasil, contadas do Novo CAGED na janela móvel de 12 meses. É a lista de onde mais gente foi admitida, e não a de quem paga mais.

**Fonte** Microdados do Novo CAGED — MTE/PDET

**Medida** admissões (saldo +1), todas as jornadas somadas

**Período** ago/2025 a jul/2026

**Atualizado em** 29/09/2026

## Atividades econômicas que mais contratam

Entre as 1.209 atividades econômicas com pelo menos 100 admissões na janela, a que mais contratou foi Locação de Mão-De-Obra Temporária, com 1.192.332 admissões de ago/2025 a jul/2026, seguida de Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos Alimentícios - Supermercados (882.638) e Construção de Edifícios (838.686).

| # | Atividade econômica | Admissões | Mediana na faixa mais comum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Locação de Mão-De-Obra Temporária | 1.192.332 | R$ 2.019,00 (41 a 44h) |
| 2 | Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos Alimentícios - Supermercados | 882.638 | R$ 1.900,00 (41 a 44h) |
| 3 | Construção de Edifícios | 838.686 | R$ 2.200,00 (41 a 44h) |
| 4 | Restaurantes e Similares | 662.459 | R$ 1.804,00 (41 a 44h) |
| 5 | Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional | 656.697 | R$ 2.200,00 (41 a 44h) |
| 6 | Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo | 599.850 | R$ 1.821,12 (41 a 44h) |
| 7 | Limpeza em Prédios e em Domicílios | 458.342 | R$ 1.764,00 (41 a 44h) * |
| 8 | Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares | 414.652 | R$ 1.800,00 (41 a 44h) |
| 9 | Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios | 391.682 | R$ 1.850,20 (41 a 44h) |
| 10 | Atividades de Atendimento Hospitalar, Exceto Pronto-Socorro e Unidades para Atendimento a Urgências | 388.875 | R$ 2.145,80 (31 a 39h) |
| 11 | Atividades de Teleatendimento | 373.487 | R$ 1.621,00 (31 a 39h) * |
| 12 | Serviços Combinados para Apoio a Edifícios, Exceto Condomínios Prediais | 291.960 | R$ 1.850,00 (41 a 44h) |
| 13 | Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns | 280.916 | R$ 1.814,16 (41 a 44h) * |
| 14 | Serviços de Engenharia | 250.826 | R$ 2.297,89 (41 a 44h) |
| 15 | Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, sem Manipulação de Fórmulas | 246.896 | R$ 1.852,00 (41 a 44h) * |
| 16 | Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas não Especificadas Anteriormente | 244.039 | R$ 1.837,40 (41 a 44h) * |
| 17 | Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores | 232.954 | R$ 1.708,96 (41 a 44h) * |
| 18 | Fornecimento de Alimentos Preparados Preponderantemente para Empresas | 214.876 | R$ 1.900,00 (41 a 44h) |
| 19 | Fornecimento e Gestão de Recursos Humanos para Terceiros | 212.498 | R$ 1.788,77 (41 a 44h) |
| 20 | Atividades de Vigilância e Segurança Privada | 207.366 | R$ 2.120,00 (41 a 44h) * |
| 21 | Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados | 205.526 | R$ 1.916,00 (41 a 44h) |
| 22 | Hotéis | 187.902 | R$ 1.881,00 (41 a 44h) |
| 23 | Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais | 179.071 | R$ 1.950,00 (41 a 44h) |
| 24 | Construção de Rodovias e Ferrovias | 175.072 | R$ 2.431,00 (41 a 44h) |
| 25 | Instalação e Manutenção Elétrica | 159.554 | R$ 2.246,94 (41 a 44h) |
| 26 | Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral | 153.508 | R$ 1.900,00 (41 a 44h) |
| 27 | Abate de Aves | 153.321 | R$ 1.944,00 (41 a 44h) |
| 28 | Padaria e Confeitaria com Predominância de Revenda | 147.780 | R$ 1.850,20 (41 a 44h) |
| 29 | Confecção de Peças do Vestuário, Exceto Roupas íntimas e as Confeccionadas Sob Medida | 145.308 | R$ 1.900,00 (41 a 44h) |
| 30 | Atividades de Contabilidade | 137.582 | R$ 2.200,00 (41 a 44h) |
| 31 | Criação de Bovinos para Corte | 137.366 | R$ 2.143,00 (41 a 44h) * |
| 32 | Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Novos para Veículos Automotores | 137.225 | R$ 2.000,00 (41 a 44h) |
| 33 | Incorporação de Empreendimentos Imobiliários | 134.306 | R$ 2.221,00 (41 a 44h) |
| 34 | Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral | 129.834 | R$ 1.888,00 (41 a 44h) |
| 35 | Ensino Fundamental | 129.365 | R$ 1.925,24 (41 a 44h) * |
| 36 | Seleção e Agenciamento de Mão-De-Obra | 128.442 | R$ 1.828,80 (41 a 44h) |
| 37 | Fabricação de Produtos de Padaria e Confeitaria com Predominância de Produção Própria | 127.128 | R$ 1.804,00 (41 a 44h) |
| 38 | Condomínios Prediais | 126.291 | R$ 1.982,00 (41 a 44h) |
| 39 | Obras de Alvenaria | 124.551 | R$ 2.302,75 (41 a 44h) |
| 40 | Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios não Especificados Anteriormente | 121.306 | R$ 1.872,00 (41 a 44h) |
| 41 | Cultivo de Soja | 118.487 | R$ 2.431,50 (41 a 44h) |
| 42 | Atividades de Atendimento em Pronto-Socorro e Unidades Hospitalares para Atendimento a Urgências | 115.971 | R$ 1.900,00 (31 a 39h) * |
| 43 | Educação Infantil - Creche | 115.567 | R$ 1.911,00 (41 a 44h) |
| 44 | Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos Alimentícios | 115.180 | R$ 1.871,51 (41 a 44h) |
| 45 | Preparação de Documentos e Serviços Especializados de Apoio Administrativo não Especificados Anteriormente | 115.133 | R$ 1.870,00 (41 a 44h) * |
| 46 | Atividades de Condicionamento Físico | 108.656 | R$ 1.724,75 (41 a 44h) * |
| 47 | Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal | 106.987 | R$ 1.928,00 (41 a 44h) |
| 48 | Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal | 106.650 | R$ 2.122,49 (41 a 44h) |
| 49 | Atividades de Apoio à Gestão de Saúde | 101.789 | R$ 2.720,45 (31 a 39h) |
| 50 | Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica | 101.119 | R$ 2.002,63 (41 a 44h) |

* Salário concentrado num valor único, em geral piso da categoria.

## O que este ranking mede

Conta **admissões**: cada contratação registrada na janela, somando todas as jornadas. A atividade é a do **empregador**, e não a da pessoa contratada. Contagem pode ser somada entre jornadas; mediana de salário não pode. Por isso a coluna de salário mostra a mediana **só da faixa de jornada mais comum daquela atividade**, com a faixa escrita ao lado do valor. É o salário contratual de admissão, sem variável, comissão ou benefício, e reúne todas as ocupações contratadas na atividade.

## Contratar não é crescer

O ranking conta contratações, e não o saldo entre admissões e desligamentos. Uma atividade com muitas admissões pode ter muitos desligamentos também, e a janela não mede crescimento nem vagas abertas hoje. Por isso esta página não chama esses setores de “em alta”: são apenas os que mais admitiram no período.

## Como ler cada linha

- A atividade é a **subclasse da CNAE** do empregador, com o nome do cadastro do IBGE.

- Atividades de **intermediação de mão de obra** registram a contratação na CNAE da agência, e não na da empresa onde a pessoa vai trabalhar. Por isso podem aparecer no topo sem indicar o setor em que o trabalho acontece.

- O asterisco marca **salário concentrado num valor único**, em geral um piso de categoria.

- Ficam de fora aprendiz, trabalho intermitente, salário zero ou pago por tarefa e a administração pública.

Veja também os [setores que mais pagam na admissão](https://ganhaquanto.com/rankings/setores-que-mais-pagam/) e as [profissões que mais contratam](https://ganhaquanto.com/rankings/profissoes-que-mais-contratam/).

Dados do Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego). Método completo em [Metodologia](https://ganhaquanto.com/metodologia/).
