# Profissões que mais pagam na admissão (CLT)

> Ranking das ocupações com a maior mediana de salário de admissão com carteira assinada, por faixa de jornada, do Novo CAGED. Atualizado a cada nova competência.

Fonte: Ganha Quanto, https://ganhaquanto.com/rankings/profissoes-que-mais-pagam/
Atualizado em: 2026-09-29
Licença: CC BY 4.0 (compilação e estatísticas); o dado de origem segue os termos de cada portal.
Como citar: https://ganhaquanto.com/como-citar/

---

As ocupações com a maior mediana de salário de admissão em vagas com carteira assinada no Brasil, calculada do Novo CAGED. Duas tabelas, uma por faixa de jornada, porque jornadas diferentes descrevem populações diferentes.

**Fonte** Microdados do Novo CAGED — MTE/PDET

**Medida** mediana do salário contratual de admissão, sem variável, comissão ou benefício

**Período** ago/2025 a jul/2026

**Atualizado em** 29/09/2026

## Ocupações que mais pagam na admissão, 41 a 44 horas semanais

Entre as 1.638 ocupações com pelo menos 100 admissões em 41 a 44 horas semanais, a maior mediana de salário de admissão foi a de Diretor de Servicos de Informatica: R$ 40.000,00, de ago/2025 a jul/2026.

| # | Ocupação | Mediana | P25 a P75 | Admissões |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diretor de Servicos de Informatica | R$ 40.000,00 | R$ 23.134 a R$ 54.839 | 256 |
| 2 | Diretor de Recursos Humanos | R$ 33.000,00 | R$ 5.404 a R$ 49.000 | 242 |
| 3 | Diretor de Suprimentos | R$ 30.000,00 | R$ 4.000 a R$ 50.000 | 121 |
| 4 | Diretor Comercial | R$ 22.500,00 | R$ 4.900 a R$ 48.000 | 1.173 |
| 5 | Gerente de Desenvolvimento de Sistemas | R$ 19.000,00 | R$ 12.848 a R$ 25.000 | 1.357 |
| 6 | Gerente de Seguranca de Tecnologia da Informacao | R$ 18.300,00 | R$ 12.718 a R$ 25.000 | 227 |
| 7 | Diretor de Producao e Operacoes da Industria de Transformacao, Extracao Mineral e Utilidades | R$ 17.984,17 | R$ 4.733 a R$ 50.000 | 194 |
| 8 | Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) | R$ 17.769,23 * | R$ 3.000 a R$ 43.800 | 154 |
| 9 | [Arquiteto De Soluções De Tecnologia Da Informação](https://ganhaquanto.com/salarios/analista-de-ti/) | R$ 14.000,00 | R$ 9.000 a R$ 18.000 | 611 |
| 10 | [Engenheiro Civil (Geotecnia)](https://ganhaquanto.com/salarios/engenheiro/) | R$ 13.607,76 | R$ 11.612 a R$ 16.009 | 106 |
| 11 | [Engenheiro Naval](https://ganhaquanto.com/salarios/engenheiro/) | R$ 13.589,44 * | R$ 12.311 a R$ 14.082 | 130 |
| 12 | Gerente de Producao de Tecnologia da Informacao | R$ 13.517,42 | R$ 5.499 a R$ 21.890 | 737 |
| 13 | Médico do Trabalho | R$ 13.500,00 | R$ 9.000 a R$ 20.000 | 434 |
| 14 | Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) | R$ 12.998,50 | R$ 7.184 a R$ 20.000 | 2.170 |
| 15 | Matematico Aplicado | R$ 12.903,23 * | R$ 9.548 a R$ 20.645 | 121 |
| 16 | Engenheiro de Aplicativos em Computacao | R$ 12.903,00 | R$ 8.358 a R$ 17.700 | 1.491 |
| 17 | [Engenheiro Aeronautico](https://ganhaquanto.com/salarios/engenheiro/) | R$ 12.772,00 * | R$ 12.772 a R$ 14.555 | 143 |
| 18 | [Engenheiro de Minas](https://ganhaquanto.com/salarios/engenheiro/) | R$ 12.750,93 | R$ 10.302 a R$ 16.000 | 268 |
| 19 | Gerente de Projetos de Tecnologia da Informacao | R$ 12.500,00 | R$ 8.808 a R$ 18.000 | 2.886 |
| 20 | [Engenheiro Civil (Rodovias)](https://ganhaquanto.com/salarios/engenheiro/) | R$ 12.500,00 | R$ 8.000 a R$ 14.304 | 283 |
| 21 | Gerente de Captacao (Fundos e Investimentos Institucionais) | R$ 12.500,00 | R$ 8.000 a R$ 18.098 | 228 |
| 22 | Engenheiro de Controle e Automacao (A) | R$ 12.090,00 | R$ 8.314 a R$ 14.343 | 488 |
| 23 | Médico Clínico | R$ 12.038,40 * | R$ 5.858 a R$ 22.048 | 562 |
| 24 | [Engenheiro Quimico](https://ganhaquanto.com/salarios/engenheiro/) | R$ 12.002,00 | R$ 6.354 a R$ 14.204 | 324 |
| 25 | [Engenheiro de Seguranca do Trabalho](https://ganhaquanto.com/salarios/engenheiro/) | R$ 12.000,00 | R$ 9.367 a R$ 13.779 | 2.397 |
| 26 | [Engenheiro Mecanico](https://ganhaquanto.com/salarios/engenheiro/) | R$ 12.000,00 | R$ 8.000 a R$ 14.000 | 2.343 |
| 27 | Professor de Medicina | R$ 11.795,90 * | R$ 11.550 a R$ 12.170 | 113 |
| 28 | Pesquisador de Engenharia Civil | R$ 11.480,00 | R$ 7.598 a R$ 14.803 | 262 |
| 29 | Engenheiros de Sistemas Operacionais em Computacao | R$ 11.461,78 | R$ 7.752 a R$ 16.600 | 1.272 |
| 30 | Gerente de Riscos | R$ 11.217,66 | R$ 4.449 a R$ 22.500 | 641 |
| 31 | [Engenheiro Eletronico de Projetos](https://ganhaquanto.com/salarios/engenheiro/) | R$ 11.210,00 | R$ 5.940 a R$ 14.000 | 116 |
| 32 | [Engenheiro Eletricista de Manutencao](https://ganhaquanto.com/salarios/engenheiro/) | R$ 11.142,39 | R$ 6.000 a R$ 13.461 | 231 |
| 33 | [Engenheiro de Producao](https://ganhaquanto.com/salarios/engenheiro/) | R$ 11.000,00 | R$ 6.825 a R$ 13.403 | 2.992 |
| 34 | Geologo | R$ 11.000,00 | R$ 7.500 a R$ 14.000 | 463 |
| 35 | [Engenheiro Eletricista](https://ganhaquanto.com/salarios/engenheiro/) | R$ 10.925,06 | R$ 6.000 a R$ 13.349 | 1.756 |
| 36 | Gerente de Produtos Bancarios | R$ 10.567,63 | R$ 6.625 a R$ 16.500 | 725 |
| 37 | [Engenheiro Mecanico Automotivo](https://ganhaquanto.com/salarios/engenheiro/) | R$ 10.500,00 * | R$ 3.100 a R$ 10.800 | 193 |
| 38 | [Engenheiro Eletronico](https://ganhaquanto.com/salarios/engenheiro/) | R$ 10.471,77 | R$ 6.000 a R$ 14.000 | 149 |
| 39 | [Engenheiro de Controle de Qualidade](https://ganhaquanto.com/salarios/engenheiro/) | R$ 10.400,00 | R$ 6.720 a R$ 13.625 | 1.225 |
| 40 | [Engenheiro Ambiental](https://ganhaquanto.com/salarios/engenheiro/) | R$ 10.302,00 | R$ 5.250 a R$ 12.182 | 695 |
| 41 | [Engenheiro Eletricista de Projetos](https://ganhaquanto.com/salarios/engenheiro/) | R$ 10.215,72 | R$ 4.340 a R$ 13.000 | 278 |
| 42 | [Engenheiro Mecanico Industrial](https://ganhaquanto.com/salarios/engenheiro/) | R$ 10.150,00 | R$ 5.151 a R$ 13.063 | 390 |
| 43 | Gerente de Grandes Contas (Corporate) | R$ 10.041,00 | R$ 5.095 a R$ 19.355 | 376 |
| 44 | [Engenheiro Civil](https://ganhaquanto.com/salarios/engenheiro/) | R$ 10.000,00 | R$ 5.000 a R$ 13.112 | 9.143 |
| 45 | Pesquisador de Engenharia e Tecnologia (Outras Areas da Engenharia) | R$ 10.000,00 | R$ 7.000 a R$ 14.000 | 941 |
| 46 | Gerente de Clientes Especiais (Private) | R$ 10.000,00 | R$ 3.944 a R$ 23.000 | 343 |
| 47 | Gerente de Agencia | R$ 9.930,11 | R$ 3.300 a R$ 15.120 | 322 |
| 48 | Oficial Superior de Maquinas da Marinha Mercante | R$ 9.903,81 | R$ 6.722 a R$ 11.483 | 146 |
| 49 | Pesquisador de Engenharia Mecanica | R$ 9.500,00 | R$ 8.000 a R$ 10.900 | 426 |
| 50 | Pesquisador em Ciencias da Computacao e Informatica | R$ 9.500,00 | R$ 6.000 a R$ 14.465 | 398 |

* Salário concentrado num valor único, em geral piso da categoria: a faixa P25 a P75 dessa linha não descreve o mercado.

**Fora desta lista, com o motivo (1)**

- **Não Identificado**: CBO 999999 (Não Identificado) não é uma ocupação.

## Ocupações que mais pagam na admissão, 40 horas semanais

Entre as 662 ocupações com pelo menos 100 admissões em 40 horas semanais, a maior mediana de salário de admissão foi a de Diretor de Servicos de Informatica: R$ 45.000,00, de ago/2025 a jul/2026.

| # | Ocupação | Mediana | P25 a P75 | Admissões |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diretor de Servicos de Informatica | R$ 45.000,00 | R$ 28.000 a R$ 58.019 | 202 |
| 2 | Diretor Comercial | R$ 42.500,00 | R$ 24.882 a R$ 55.385 | 562 |
| 3 | Diretor Financeiro | R$ 37.200,00 | R$ 6.357 a R$ 58.002 | 187 |
| 4 | Diretor de Marketing | R$ 36.000,00 | R$ 22.500 a R$ 55.000 | 135 |
| 5 | Diretor Geral de Empresa e Organizacoes (Exceto de Interesse Publico) | R$ 30.000,00 | R$ 9.783 a R$ 60.000 | 351 |
| 6 | Diretor Administrativo | R$ 27.190,59 | R$ 8.000 a R$ 48.701 | 522 |
| 7 | Médico Generalista | R$ 24.637,24 * | R$ 21.768 a R$ 24.805 | 127 |
| 8 | Médico da Estratégia de Saúde da Família | R$ 20.322,99 * | R$ 15.157 a R$ 21.982 | 708 |
| 9 | Diretor de Planejamento Estrategico | R$ 20.003,80 | R$ 8.316 a R$ 45.000 | 177 |
| 10 | Gerente de Seguranca de Tecnologia da Informacao | R$ 19.427,42 | R$ 15.524 a R$ 25.000 | 156 |
| 11 | Gerente de Desenvolvimento de Sistemas | R$ 19.000,00 | R$ 13.800 a R$ 25.505 | 1.104 |
| 12 | Médico do Trabalho | R$ 18.921,00 | R$ 14.221 a R$ 22.998 | 122 |
| 13 | Gerente de Credito e Cobranca | R$ 17.676,53 | R$ 11.138 a R$ 22.917 | 102 |
| 14 | Médico Clínico | R$ 16.587,90 * | R$ 16.033 a R$ 17.297 | 1.652 |
| 15 | Médico de Família e Comunidade | R$ 16.587,90 * | R$ 15.157 a R$ 16.664 | 343 |
| 16 | Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) | R$ 16.500,00 | R$ 10.000 a R$ 24.000 | 1.194 |
| 17 | Gerente de Riscos | R$ 16.500,00 | R$ 9.730 a R$ 24.000 | 336 |
| 18 | Gerente de Producao de Tecnologia da Informacao | R$ 16.000,00 | R$ 9.000 a R$ 23.538 | 431 |
| 19 | Gerente de Rede | R$ 15.000,00 | R$ 9.000 a R$ 24.000 | 444 |
| 20 | Diretor Administrativo e Financeiro | R$ 14.475,17 | R$ 8.934 a R$ 35.447 | 190 |
| 21 | Diretor de Servicos de Saude | R$ 14.278,65 | R$ 8.984 a R$ 26.000 | 156 |
| 22 | Gerente de Marketing | R$ 14.160,00 | R$ 7.914 a R$ 22.000 | 1.965 |
| 23 | [Arquiteto De Soluções De Tecnologia Da Informação](https://ganhaquanto.com/salarios/analista-de-ti/) | R$ 14.155,00 | R$ 10.500 a R$ 18.000 | 1.213 |
| 24 | Gerente de Vendas | R$ 14.000,00 | R$ 6.000 a R$ 23.077 | 2.785 |
| 25 | Gerente de Suprimentos | R$ 14.000,00 | R$ 7.279 a R$ 22.000 | 172 |
| 26 | Pesquisador em Ciencias Agronomicas | R$ 13.844,56 * | R$ 13.845 a R$ 13.845 | 368 |
| 27 | Engenheiro de Controle e Automacao (A) | R$ 13.773,54 | R$ 11.289 a R$ 15.525 | 224 |
| 28 | Gerente Financeiro | R$ 13.214,29 | R$ 5.100 a R$ 22.000 | 1.121 |
| 29 | [Engenheiro Mecanico](https://ganhaquanto.com/salarios/engenheiro/) | R$ 13.048,13 | R$ 11.428 a R$ 15.599 | 902 |
| 30 | Gerente de Projetos e Servicos de Manutencao | R$ 12.974,99 | R$ 7.604 a R$ 18.702 | 863 |
| 31 | [Engenheiro de Seguranca do Trabalho](https://ganhaquanto.com/salarios/engenheiro/) | R$ 12.903,00 | R$ 11.000 a R$ 14.399 | 453 |
| 32 | [Engenheiro de Minas](https://ganhaquanto.com/salarios/engenheiro/) | R$ 12.900,00 * | R$ 11.000 a R$ 14.400 | 293 |
| 33 | Gerente de Recursos Humanos | R$ 12.760,00 | R$ 6.500 a R$ 20.000 | 1.150 |
| 34 | [Engenheiro de Producao](https://ganhaquanto.com/salarios/engenheiro/) | R$ 12.600,00 | R$ 10.000 a R$ 15.000 | 1.303 |
| 35 | [Engenheiro Quimico](https://ganhaquanto.com/salarios/engenheiro/) | R$ 12.500,00 | R$ 11.294 a R$ 15.000 | 181 |
| 36 | [Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família](https://ganhaquanto.com/salarios/enfermeiro/) | R$ 12.351,84 * | R$ 6.082 a R$ 13.355 | 496 |
| 37 | Engenheiro de Equipamentos em Computacao | R$ 12.300,00 | R$ 8.497 a R$ 17.000 | 155 |
| 38 | [Engenheiro Eletricista](https://ganhaquanto.com/salarios/engenheiro/) | R$ 12.002,00 * | R$ 10.302 a R$ 13.722 | 666 |
| 39 | [Engenheiro Eletricista de Projetos](https://ganhaquanto.com/salarios/engenheiro/) | R$ 12.002,00 * | R$ 11.500 a R$ 19.462 | 115 |
| 40 | Gerente de Projetos de Tecnologia da Informacao | R$ 12.000,00 | R$ 8.316 a R$ 16.500 | 3.072 |
| 41 | Engenheiros de Sistemas Operacionais em Computacao | R$ 12.000,00 | R$ 8.000 a R$ 17.000 | 2.272 |
| 42 | Gerente de Compras | R$ 12.000,00 | R$ 5.500 a R$ 18.000 | 305 |
| 43 | Geologo | R$ 12.000,00 * | R$ 10.302 a R$ 13.500 | 170 |
| 44 | Cirurgião-Dentista da Estratégia de Saúde da Família | R$ 11.966,59 * | R$ 6.138 a R$ 13.598 | 127 |
| 45 | [Engenheiro Ambiental](https://ganhaquanto.com/salarios/engenheiro/) | R$ 11.961,60 | R$ 8.604 a R$ 13.452 | 207 |
| 46 | Engenheiro Agronomo | R$ 11.951,50 * | R$ 8.806 a R$ 16.496 | 416 |
| 47 | [Engenheiro Eletricista de Manutencao](https://ganhaquanto.com/salarios/engenheiro/) | R$ 11.827,02 * | R$ 10.302 a R$ 13.784 | 139 |
| 48 | Engenheiro de Aplicativos em Computacao | R$ 11.690,06 | R$ 7.373 a R$ 17.188 | 1.873 |
| 49 | Arquiteto de Edificacoes | R$ 11.644,76 | R$ 9.209 a R$ 12.909 | 376 |
| 50 | Gestor em Segurança | R$ 11.611,50 | R$ 5.987 a R$ 20.000 | 104 |

* Salário concentrado num valor único, em geral piso da categoria: a faixa P25 a P75 dessa linha não descreve o mercado.

**Fora desta lista, com o motivo (3)**

- **Gerente de Loja e Supermercado**: 812 das 1.550 admissões da célula têm salário de exatamente R$ 162.100,00, todas na competência 202508 e em atividades econômicas diferentes; fora dessa competência o valor mais frequente é R$ 50.000,00. Na faixa de 41 a 44 horas o mesmo CBO tem mediana de R$ 2.520,34. Valor repetido num único mês, e não salário de mercado.
- **Vendedor Pracista**: 435 das 1.118 admissões da célula têm salário de exatamente R$ 162.100,00, todas na competência 202508 (o mesmo valor repetido que tirou o Gerente de Loja e Supermercado do ranking), e outras 147 têm exatamente R$ 16.210,00, quase todas em 202603. Sem o valor de 202508 a mediana da célula seria bem menor que a publicada. Valor repetido num único mês, e não salário de mercado.
- **Não Identificado**: CBO 999999 (Não Identificado) não é uma ocupação.

## O que este ranking mede

É o **salário contratual de admissão**: o valor combinado no contrato do trabalhador contratado no período. Não inclui variável, comissão, participação nos lucros, hora extra nem benefício. A mediana é calculada sobre todas as admissões da janela móvel indicada acima de cada tabela. Ficam de fora aprendiz, trabalho intermitente, salário zero ou pago por tarefa e quem foi contratado por órgão da administração pública; estatal que opera como empresa continua dentro.

## Por que há duas tabelas

Cada tabela é uma faixa de jornada semanal, e elas não se misturam. Quem trabalha na jornada mais comum do setor privado e quem trabalha numa jornada mais curta formam grupos diferentes, com perfis de salário diferentes. Juntar os dois numa lista só produziria um número que não descreve nenhum deles. Por isso nenhum salário aparece nesta página sem a jornada ao lado.

## Como ler cada linha

- **Ocupação** é um código da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), com o título do cadastro do Ministério do Trabalho. Não é a mesma coisa que uma profissão inteira: uma profissão pode reunir vários códigos. As ocupações com página própria têm o link para o detalhe por estado e por jornada.

- **Mediana** é o valor do meio: metade das admissões foi abaixo dele e metade acima. **P25 a P75** é a faixa em que ficou a metade central das admissões.

- **Só entram ocupações com volume mínimo de admissões** na faixa, informado na frase acima da tabela. O Ministério do Trabalho avisa, na Nota Técnica MTPS 088/12, que o registro de ocupações muito desagregadas pode ter inconsistência de classificação; o corte reduz esse risco.

- O asterisco marca **salário concentrado num valor único**, em geral um piso de categoria. Ali a mediana é o próprio piso, e a faixa P25 a P75 não descreve o mercado.

## O que este ranking não é

Não é o salário médio da profissão nem o de quem já está empregado: é o de quem foi contratado na janela. Cargos de direção e gerência aparecem no topo em parte porque poucas pessoas são contratadas nessas ocupações, então cada valor pesa mais. A lista abaixo da tabela, quando existir, mostra as ocupações retiradas do ranking e o motivo. Também não é comparável com a remuneração de servidores públicos, que mede outra coisa.

Veja também as [profissões que mais contratam](https://ganhaquanto.com/rankings/profissoes-que-mais-contratam/), os [órgãos públicos que mais pagam](https://ganhaquanto.com/rankings/orgaos-publicos-que-mais-pagam/) e o índice de [salários por ocupação](https://ganhaquanto.com/salarios/).

Dados do Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego). Método completo em [Metodologia](https://ganhaquanto.com/metodologia/).
