# Órgãos públicos que mais pagam

> Ranking dos órgãos federais e do Estado de São Paulo com a maior mediana de remuneração, em duas listas, calculado da folha dos portais de transparência.

Fonte: Ganha Quanto, https://ganhaquanto.com/rankings/orgaos-publicos-que-mais-pagam/
Atualizado em: 2026-09-29
Licença: CC BY 4.0 (compilação e estatísticas); o dado de origem segue os termos de cada portal.
Como citar: https://ganhaquanto.com/como-citar/

---

Os órgãos públicos com a maior mediana de remuneração, calculada da folha publicada nos portais de transparência. Duas listas separadas, uma para o governo federal e outra para o Estado de São Paulo, porque cada fonte mede de um jeito.

**Fonte** Portal da Transparência do Governo Federal (Servidores SIAPE)

**Medida** mediana da remuneração bruta

**Mês** jul/2026

**Atualizado em** 29/09/2026

## Órgãos que mais pagam: Governo federal

Entre os 191 órgãos com pelo menos 100 servidores, a maior mediana de remuneração bruta (jul/2026) foi a do órgão Controladoria-Geral da União: R$ 36.694,00.

| # | Órgão | Mediana | Servidores |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Controladoria-Geral da União](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/controladoria-geral-da-uniao/) | R$ 36.694,00 | 2.030 |
| 2 | [Ministério do Planejamento e Orçamento](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/ministerio-do-planejamento-e-orcamento/) | R$ 36.694,00 | 753 |
| 3 | [Comissão de Valores Mobiliários](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/comissao-de-valores-mobiliarios/) | R$ 36.694,00 | 500 |
| 4 | [Min Desenvolv Ind Comércio e Serviços](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/min-desenvolv-ind-comercio-e-servicos/) | R$ 36.694,00 | 479 |
| 5 | [Superintendência de Seguros Privados](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/superintendencia-de-seguros-privados/) | R$ 36.694,00 | 393 |
| 6 | [Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/instituto-de-pesquisa-economica-aplicada/) | R$ 36.694,00 | 333 |
| 7 | [Advocacia-geral da União](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/advocacia-geral-da-uniao/) | R$ 35.423,96 | 6.773 |
| 8 | [Agência Nacional de Energia Elétrica](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/agencia-nacional-de-energia-eletrica/) | R$ 29.119,71 | 606 |
| 9 | [Agência Nacional de Águas](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/agencia-nacional-de-aguas/) | R$ 29.119,71 | 354 |
| 10 | [Ministério da Fazenda](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/ministerio-da-fazenda/) | R$ 28.375,69 | 19.507 |
| 11 | [Ministério da Previdência Social](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/ministerio-da-previdencia-social/) | R$ 28.357,93 | 4.172 |
| 12 | [Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/agencia-nacional-do-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/) | R$ 28.354,15 | 743 |
| 13 | [Agência Nacional de Vigilância Sanitária](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/agencia-nacional-de-vigilancia-sanitaria/) | R$ 27.608,72 | 1.501 |
| 14 | [Agência Nacional de Aviação Civil](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/agencia-nacional-de-aviacao-civil/) | R$ 27.081,95 | 1.345 |
| 15 | [Agência Nacional de Telecomunicações](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/agencia-nacional-de-telecomunicacoes/) | R$ 27.081,95 | 1.306 |
| 16 | [Agência Nacional de Saúde Suplementar](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/agencia-nacional-de-saude-suplementar/) | R$ 27.081,95 | 706 |
| 17 | [Agência Nacional de Transportes Aquaviários](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/agencia-nacional-de-transportes-aquaviarios/) | R$ 26.982,42 | 373 |
| 18 | [Agência Nacional do Cinema](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/agencia-nacional-do-cinema/) | R$ 26.531,14 | 348 |
| 19 | [Ministério das Relações Exteriores](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/ministerio-das-relacoes-exteriores/) | R$ 22.558,56 | 1.176 |
| 20 | [Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/instituto-nacional-de-metrologia-qualidade-e-tecnologia/) | R$ 20.974,49 | 716 |
| 21 | [Superintendência Nacional de Previdência Complementar](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/superintendencia-nacional-de-previdencia-complementar/) | R$ 20.439,04 | 123 |
| 22 | [Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/instituto-nacional-de-estudos-e-pesquisas-educacionais/) | R$ 20.399,78 | 391 |
| 23 | [Ministério do Trabalho e Emprego](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/ministerio-do-trabalho-e-emprego/) | R$ 20.327,48 | 5.266 |
| 24 | [Fundação Oswaldo Cruz](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/fundacao-oswaldo-cruz/) | R$ 20.160,05 | 4.602 |
| 25 | [Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/fundacao-coordenacao-de-aperfeicoamento-de-pessoal-de-nivel-superior/) | R$ 18.817,65 | 378 |
| 26 | [Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/conselho-nacional-de-desenvolvimento-cientifico-e-tecnologico/) | R$ 18.817,65 | 359 |
| 27 | [Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/departamento-nacional-de-infraestrutura-de-transportes/) | R$ 18.648,46 | 2.031 |
| 28 | [Ministério do Meio Ambiente](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/ministerio-do-meio-ambiente/) | R$ 18.274,00 | 748 |
| 29 | [Instituto Nacional da Propriedade Industrial](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/instituto-nacional-da-propriedade-industrial/) | R$ 17.987,02 | 1.066 |
| 30 | [Agência Nacional de Mineração](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/agencia-nacional-de-mineracao/) | R$ 17.544,57 | 1.299 |

**Fonte** Portal da Transparência do Estado de São Paulo

**Medida** mediana da salário do mês: a coluna Remuneração do portal: o salário do mês, sem férias, 13º, pagamentos eventuais, licença-prêmio e indenizações

**Mês** jul/2026

**Atualizado em** 29/09/2026

## Órgãos que mais pagam: Estado de São Paulo

Entre os 54 órgãos com pelo menos 100 servidores, a maior mediana de salário do mês (jul/2026) foi a do órgão Procuradoria Geral do Estado: R$ 45.152,58.

| # | Órgão | Mediana | Servidores |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Procuradoria Geral do Estado](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/procuradoria-geral-do-estado/) | R$ 45.152,58 | 1.585 |
| 2 | [Secret. Fazenda Planejamento](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/secret-fazenda-planejamento/) | R$ 28.287,77 | 4.581 |
| 3 | [Fund. Amp. Pesq. Est.SP FAPESP](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/fund-amp-pesq-est-sp-fapesp/) | R$ 19.650,77 | 264 |
| 4 | [Controladoria Geral do Estado](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/controladoria-geral-do-estado/) | R$ 17.850,00 | 290 |
| 5 | [Ag.reg.serv.pub.est.SP ARSESP](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/ag-reg-serv-pub-est-sp-arsesp/) | R$ 17.796,00 | 200 |
| 6 | [Cia.des.hab.urb.est.S.P.-CDHU](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/cia-des-hab-urb-est-s-p-cdhu/) | R$ 17.207,21 | 370 |
| 7 | [CETESB-cia.ambiental Est.S.P.](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/cetesb-cia-ambiental-est-s-p/) | R$ 13.090,72 | 1.740 |
| 8 | [Cia.proces.dad.est.SP PRODESP](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/cia-proces-dad-est-sp-prodesp/) | R$ 12.244,99 | 1.671 |
| 9 | [Inst.pesq.tec.est.SP IPT](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/inst-pesq-tec-est-sp-ipt/) | R$ 12.176,95 | 587 |
| 10 | [Comp.metropolitano S.P.-METRO](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/comp-metropolitano-s-p-metro/) | R$ 11.959,92 | 5.686 |
| 11 | [Ag.reg.serv.pub.del.tr.est.SP](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/ag-reg-serv-pub-del-tr-est-sp/) | R$ 11.864,00 | 227 |
| 12 | [Fund.sist.est.anal.dados SEADE](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/fund-sist-est-anal-dados-seade/) | R$ 11.834,61 | 209 |
| 13 | [Fac.med.S.J.rio Preto FAMERP](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/fac-med-s-j-rio-preto-famerp/) | R$ 11.094,58 | 434 |
| 14 | [Secretaria Segurança Pública](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/secretaria-seguranca-publica/) | R$ 10.266,45 | 28.645 |
| 15 | [Fundação PROCON](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/fundacao-procon/) | R$ 10.162,00 | 469 |
| 16 | [Secret.governo Relac.instituc.](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/secret-governo-relac-instituc/) | R$ 9.639,50 | 205 |
| 17 | [C.P.trens Metropolitanos-CPTM](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/c-p-trens-metropolitanos-cptm/) | R$ 9.579,71 | 4.613 |
| 18 | [Secret.desenv.urb.Habitação](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/secret-desenv-urb-habitacao/) | R$ 9.263,01 | 138 |
| 19 | [Secr.agricultura Abastecimento](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/secr-agricultura-abastecimento/) | R$ 8.674,65 | 2.704 |
| 20 | [Casa Civil](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/casa-civil/) | R$ 8.358,25 | 1.079 |
| 21 | [Polícia Militar São Paulo](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/policia-militar-sao-paulo/) | R$ 8.310,89 | 79.305 |
| 22 | [Secretaria Gestão Governo Dig.](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/secretaria-gestao-governo-dig/) | R$ 8.156,50 | 703 |
| 23 | [Depto.Águas Ener.Elétrica DAEE](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/depto-aguas-ener-eletrica-daee/) | R$ 8.156,50 | 273 |
| 24 | [Sec.meio Amb. Infra.logist.](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/sec-meio-amb-infra-logist/) | R$ 8.008,20 | 1.313 |
| 25 | [Secretaria Desenvolv. Social](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/secretaria-desenvolv-social/) | R$ 7.867,61 | 409 |
| 26 | [Secret. Ciência Tec. Inovação](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/secret-ciencia-tec-inovacao/) | R$ 7.854,32 | 214 |
| 27 | [Junta Comerc.E.S.paulo-JUCESP](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/junta-comerc-e-s-paulo-jucesp/) | R$ 7.415,00 | 205 |
| 28 | [Fundação Casa-SP.](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/fundacao-casa-sp/) | R$ 7.306,84 | 9.259 |
| 29 | [Fund.pf.dr.M.P.pimentel FUNAP](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/fund-pf-dr-m-p-pimentel-funap/) | R$ 7.157,88 | 274 |
| 30 | [Secretaria Justiça e Cidadania](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/secretaria-justica-e-cidadania/) | R$ 7.148,74 | 190 |

**Fora desta lista, com o motivo (4)**

- **Inst.pesos Medid.E.S.P-IPEM/SP**: cobertura das parcelas de 68.4% no mês 07/2026, abaixo do mínimo de 99%
- **Fun.in.T.SP"José Silva" ITESP**: cobertura das parcelas de 79.3% no mês 07/2026, abaixo do mínimo de 99%
- **Desenvolve SP Ag.fom.E.S.paulo**: cobertura das parcelas de 97.1% no mês 07/2026, abaixo do mínimo de 99%
- **Fundação Desenv.Educação-FDE**: cobertura das parcelas de 98.0% no mês 07/2026, abaixo do mínimo de 99%

## O que cada lista mede

A medida de cada lista está escrita acima da tabela e não é a mesma nas duas. No governo federal é a **remuneração bruta** publicada no Portal da Transparência, antes do abate-teto. No Estado de São Paulo é o **salário do mês**, que deixa de fora 13º, férias, pagamentos eventuais, licença-prêmio e indenizações. Por isso os valores das duas listas não se comparam entre si.

O período é o mês mais recente de cada órgão. A mediana é a de **todos os servidores do órgão juntos**, e não a de um cargo: um órgão com muitos cargos de nível superior sobe na lista sem que isso diga quanto ganha um cargo específico. Órgãos com a mesma mediana aparecem ordenados pelo número de servidores.

## Quem entra

Só os órgãos que têm página própria aqui no site e que continuam com o número mínimo de servidores informado na frase acima da tabela. Assim toda linha leva à página do órgão, com a faixa de remuneração e os cargos. Órgão que não passou na conferência de cobertura dos dados do mês aparece na lista de exclusões abaixo da tabela, com o motivo. As unidades da Prefeitura de São Paulo não entram: o portal publica unidade, e não secretaria.

Veja também a [remuneração de servidores por órgão](https://ganhaquanto.com/remuneracao/) e as [profissões que mais pagam na admissão](https://ganhaquanto.com/rankings/profissoes-que-mais-pagam/), que são de outro setor e medem outra coisa.

Dados do Portal da Transparência do Governo Federal e do Portal da Transparência do Estado de São Paulo. Método completo em [Metodologia](https://ganhaquanto.com/metodologia/).
