# Órgãos públicos com a maior folha

> Quanto cada órgão público paga por mês em folha, somando os contracheques do governo federal, das Forças Armadas, do Ministério Público Federal e do Estado de São Paulo, com o total da fonte e a parcela de cada órgão.

Fonte: Ganha Quanto, https://ganhaquanto.com/rankings/orgaos-publicos-com-a-maior-folha/
Atualizado em: 2026-10-09
Licença: CC BY 4.0 (compilação e estatísticas); o dado de origem segue os termos de cada portal.
Como citar: https://ganhaquanto.com/como-citar/

---

Quanto cada órgão público paga por mês em folha, somando os contracheques que os portais de transparência publicam. Quatro listas separadas, uma para cada fonte, porque cada uma mede de um jeito e os totais não se somam: servidores civis do governo federal, militares das Forças Armadas, Ministério Público Federal e Estado de São Paulo.

**Fonte** Portal da Transparência do Governo Federal (servidores civis do SIAPE e Banco Central)

**Medida** folha do mês, somada por órgão: remuneração bruta (a bruta do Portal da Transparência, antes do abate-teto e sem as verbas indenizatórias, que são pagas por fora)

**Mês** agosto de 2026

**Atualizado em** 26/10/2026

## Órgãos com a maior folha: Governo federal, servidores civis

Em agosto de 2026, os 520.010 contracheques dos servidores civis do governo federal (SIAPE e Banco Central) somaram R$ 7,7 bilhões em remuneração bruta. A maior folha foi a do órgão Ministério da Saúde: R$ 623,8 milhões, 8,1% do total. Os 30 primeiros órgãos da lista somam 53,5% do total.

| # | Órgão | Folha no mês | Parcela do total | Contracheques | Situação mais comum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Total da fonte** (301 órgãos) | **R$ 7.725.521.575** | **100%** | **520.010** |  |
| 1 | [Ministério da Saúde](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/ministerio-da-saude/) | R$ 623.809.280 | 8,1% | 58.260 | RESIDENCIA E PMM (41,0%) |
| 2 | [Ministério da Fazenda](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/ministerio-da-fazenda/) | R$ 587.880.985 | 7,6% | 19.404 | ATIVO PERMANENTE (92,4%) |
| 3 | [Instituto Nacional do Seguro Social](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/instituto-nacional-do-seguro-social/) | R$ 230.414.792 | 3,0% | 18.457 | ATIVO PERMANENTE (95,4%) |
| 4 | [Min Gestão e Inov em Serv Públicos](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/ministerio-da-gestao-e-da-inovacao-em-servicos-publicos/) | R$ 220.316.338 | 2,9% | 12.996 | ATIVO PERMANENTE (82,5%) |
| 5 | [Advocacia-geral da União](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/advocacia-geral-da-uniao/) | R$ 209.358.636 | 2,7% | 6.753 | ATIVO PERMANENTE (96,6%) |
| 6 | [Universidade Federal do Rio de Janeiro](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/universidade-federal-do-rio-de-janeiro/) | R$ 170.023.430 | 2,2% | 12.721 | ATIVO PERMANENTE (91,7%) |
| 7 | [Banco Central do Brasil](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/banco-central-do-brasil/) | R$ 115.578.482 | 1,5% | 3.255 | ATIVO PERMANENTE (97,8%) |
| 8 | [Ministério do Trabalho e Emprego](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/ministerio-do-trabalho-e-emprego/) | R$ 115.429.537 | 1,5% | 5.226 | ATIVO PERMANENTE (92,5%) |
| 9 | [Ministério da Previdência Social](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/ministerio-da-previdencia-social/) | R$ 104.163.070 | 1,3% | 4.157 | ATIVO PERMANENTE (85,5%) |
| 10 | [Universidade Federal Fluminense - RJ](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/universidade-federal-fluminense-rj/) | R$ 101.806.079 | 1,3% | 6.725 | ATIVO PERMANENTE (95,0%) |
| 11 | [Universidade Federal de Minas Gerais](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/universidade-federal-de-minas-gerais/) | R$ 98.702.553 | 1,3% | 7.191 | ATIVO PERMANENTE (95,8%) |
| 12 | [Ministério da Agricultura e Pecuária](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/ministerio-da-agricultura-e-pecuaria/) | R$ 96.097.885 | 1,2% | 5.876 | ATIVO PERMANENTE (83,3%) |
| 13 | [Fundação Universidade de Brasília](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/fundacao-universidade-de-brasilia/) | R$ 93.220.314 | 1,2% | 5.722 | ATIVO PERMANENTE (93,2%) |
| 14 | [Universidade Federal de Pernambuco](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/universidade-federal-de-pernambuco/) | R$ 89.406.879 | 1,2% | 6.628 | ATIVO PERMANENTE (91,9%) |
| 15 | [Fundação Oswaldo Cruz](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/fundacao-oswaldo-cruz/) | R$ 89.218.404 | 1,2% | 4.602 | ATIVO PERMANENTE (98,3%) |
| 16 | [Universidade Federal da Paraíba](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/universidade-federal-da-paraiba/) | R$ 88.628.840 | 1,1% | 5.936 | ATIVO PERMANENTE (95,9%) |
| 17 | [Universidade Federal do Rio Grande do Norte](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/universidade-federal-do-rio-grande-do-norte/) | R$ 84.391.071 | 1,1% | 5.625 | ATIVO PERMANENTE (89,8%) |
| 18 | [Universidade Federal do Rio Grande do Sul](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/universidade-federal-do-rio-grande-do-sul/) | R$ 84.249.309 | 1,1% | 5.399 | ATIVO PERMANENTE (97,5%) |
| 19 | [Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/fundacao-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica/) | R$ 83.660.598 | 1,1% | 12.252 | CONTRATO TEMPORARIO (65,5%) |
| 20 | [Universidade Federal de Santa Catarina](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/universidade-federal-de-santa-catarina/) | R$ 83.629.864 | 1,1% | 5.658 | ATIVO PERMANENTE (92,8%) |
| 21 | [Universidade Federal do Paraná](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/universidade-federal-do-parana/) | R$ 83.173.043 | 1,1% | 5.920 | ATIVO PERMANENTE (94,7%) |
| 22 | [Universidade Federal do Pará](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/universidade-federal-do-para/) | R$ 80.740.020 | 1,0% | 5.367 | ATIVO PERMANENTE (94,0%) |
| 23 | [Universidade Federal da Bahia](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/universidade-federal-da-bahia/) | R$ 80.449.051 | 1,0% | 5.765 | ATIVO PERMANENTE (92,0%) |
| 24 | [Universidade Federal do Ceará](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/universidade-federal-do-ceara/) | R$ 79.130.112 | 1,0% | 5.627 | ATIVO PERMANENTE (95,0%) |
| 25 | [Governo do Ex-Território Federal do Amapá](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/governo-do-ex-territorio-federal-do-amapa/) | R$ 78.782.445 | 1,0% | 9.317 | ATIVO PERMANENTE (52,4%) |
| 26 | [Instituto Federal de São Paulo](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/instituto-federal-de-sao-paulo/) | R$ 75.937.517 | 1,0% | 4.940 | ATIVO PERMANENTE (91,3%) |
| 27 | [Universidade Federal de São Paulo](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/universidade-federal-de-sao-paulo/) | R$ 73.482.329 | 1,0% | 5.198 | ATIVO PERMANENTE (97,7%) |
| 28 | [Fundação Universidade Federal Uberlândia](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/fundacao-universidade-federal-uberlandia/) | R$ 71.829.129 | 0,9% | 4.864 | ATIVO PERMANENTE (95,0%) |
| 29 | [Universidade Federal de Santa Maria - RS](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/universidade-federal-de-santa-maria-rs/) | R$ 71.137.493 | 0,9% | 4.485 | ATIVO PERMANENTE (96,3%) |
| 30 | [Controladoria-Geral da União](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/controladoria-geral-da-uniao/) | R$ 68.300.241 | 0,9% | 2.024 | ATIVO PERMANENTE (89,0%) |

A soma é a do valor bruto, antes do abate-teto: em agosto de 2026 o abate somou R$ 16,4 milhões (0,2% da soma), de modo que o valor efetivamente pago é um pouco menor. As verbas indenizatórias ficam fora da soma. A coluna "Situação mais comum" mostra, com o nome que o portal dá, a situação do vínculo que mais aparece entre as linhas do órgão. A soma e a contagem incluem todas as situações do arquivo, como residentes, contratados temporários e cedidos, e não só servidores de cargo efetivo: um órgão pode ter muitos contracheques sem ter muitos cargos permanentes. 2.253 contracheques do mês não trazem esse valor: entram na coluna de contracheques e ficam fora da soma.

**Fonte** Portal da Transparência do Governo Federal (militares das Forças Armadas)

**Medida** folha do mês, somada por órgão: remuneração bruta (soldo e adicionais de tabela, antes do abate-teto e sem verbas indenizatórias; as gratificações de localidade e de representação ficam em eventuais, fora da bruta)

**Mês** agosto de 2026

**Atualizado em** 26/10/2026

## Órgãos com a maior folha: Governo federal, militares das Forças Armadas

Em agosto de 2026, os 349.791 contracheques das Forças Armadas somaram R$ 2,4 bilhões em remuneração bruta. A maior folha foi a do órgão Comando do Exército: R$ 1,2 bilhão, 49,2% do total. Os 3 primeiros órgãos da lista somam 100,0% do total.

| # | Órgão | Folha no mês | Parcela do total | Contracheques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Total da fonte** (3 órgãos) | **R$ 2.366.165.399** | **100%** | **349.791** |
| 1 | Comando do Exército | R$ 1.163.514.306 | 49,2% | 209.723 |
| 2 | Comando da Marinha | R$ 646.678.343 | 27,3% | 72.641 |
| 3 | Comando da Aeronáutica | R$ 555.972.750 | 23,5% | 67.427 |

A soma é a do valor bruto, antes do abate-teto: em agosto de 2026 o abate somou R$ 23.867 (menos de 0,1% da soma), de modo que o valor efetivamente pago é um pouco menor. As verbas indenizatórias ficam fora da soma. 6.372 contracheques do mês não trazem esse valor: entram na coluna de contracheques e ficam fora da soma.

**Fonte** Portal de transparência do Ministério Público Federal

**Medida** folha do mês, somada por órgão: total de rendimentos brutos (o total que a planilha do portal publica, sem as verbas temporárias e sem as indenizatórias)

**Mês** setembro de 2026

**Atualizado em** 26/10/2026

## Órgãos com a maior folha: Ministério Público Federal

Em setembro de 2026, os 9.976 contracheques do Ministério Público Federal somaram R$ 217,6 milhões em total de rendimentos brutos. A maior folha foi a do órgão Ministério Público Federal: R$ 217,6 milhões, 100,0% do total.

| # | Órgão | Folha no mês | Parcela do total | Contracheques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Total da fonte** (1 órgãos) | **R$ 217.643.680** | **100%** | **9.976** |
| 1 | Ministério Público Federal | R$ 217.643.680 | 100,0% | 9.976 |

A soma é a do valor bruto, antes do abate-teto: em setembro de 2026 o abate somou R$ 387.955 (0,2% da soma), de modo que o valor efetivamente pago é um pouco menor. As verbas indenizatórias ficam fora da soma.

**Fonte** Portal da Transparência do Estado de São Paulo

**Medida** folha do mês, somada por órgão: salário do mês (a coluna Remuneração do portal, sem férias, 13º, pagamentos eventuais, licença-prêmio e indenizações)

**Mês** agosto de 2026

**Atualizado em** 26/10/2026

## Órgãos com a maior folha: Estado de São Paulo

Em agosto de 2026, os 508.356 contracheques do Estado de São Paulo somaram R$ 3,8 bilhões em salário do mês. A maior folha foi a do órgão Secretaria da Educação: R$ 1,4 bilhão, 37,4% do total. Os 30 primeiros órgãos da lista somam 98,0% do total.

| # | Órgão | Folha no mês | Parcela do total | Contracheques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Total da fonte** (74 órgãos) | **R$ 3.847.725.087** | **100%** | **508.356** |
| 1 | [Secretaria da Educação](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/secretaria-da-educacao/) | R$ 1.440.004.534 | 37,4% | 248.399 |
| 2 | [Polícia Militar São Paulo](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/policia-militar-sao-paulo/) | R$ 724.940.908 | 18,8% | 78.879 |
| 3 | [Secretaria Segurança Pública](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/secretaria-seguranca-publica/) | R$ 367.797.522 | 9,6% | 28.604 |
| 4 | [Secretaria Adm.Penitenciária](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/secretaria-da-administracao-penitenciaria/) | R$ 226.861.739 | 5,9% | 37.220 |
| 5 | [Secretaria da Saúde](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/secretaria-da-saude/) | R$ 184.830.789 | 4,8% | 27.787 |
| 6 | [Ctro.est.ed.tec."P.so" CEETEPS](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/centro-paula-souza/) | R$ 166.563.240 | 4,3% | 21.636 |
| 7 | [Secret. Fazenda Planejamento](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/secretaria-da-fazenda-e-planejamento/) | R$ 114.506.644 | 3,0% | 4.783 |
| 8 | [Comp.metropolitano S.P.-METRO](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/metro-sp/) | R$ 80.544.184 | 2,1% | 5.692 |
| 9 | [Fundação Casa-SP.](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/fundacao-casa-sp/) | R$ 76.085.661 | 2,0% | 9.236 |
| 10 | [Procuradoria Geral do Estado](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/procuradoria-geral-do-estado/) | R$ 62.885.384 | 1,6% | 1.582 |
| 11 | [C.P.trens Metropolitanos-CPTM](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/cptm/) | R$ 49.807.901 | 1,3% | 4.641 |
| 12 | [Hosp.clin.fac.med.USP-HCFMUSP](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/hospital-das-clinicas-da-usp/) | R$ 36.798.396 | 1,0% | 6.091 |
| 13 | [Secr.agricultura Abastecimento](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/secretaria-de-agricultura-e-abastecimento/) | R$ 31.437.412 | 0,8% | 2.705 |
| 14 | [CETESB-cia.ambiental Est.S.P.](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/cetesb/) | R$ 26.456.947 | 0,7% | 1.725 |
| 15 | [Cia.proces.dad.est.SP PRODESP](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/prodesp/) | R$ 25.146.603 | 0,7% | 1.667 |
| 16 | [HC Fac Medicina Rib Preto USP](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/hospital-das-clinicas-de-ribeirao-preto/) | R$ 24.500.809 | 0,6% | 3.968 |
| 17 | [Inst.as.med.ser.pub.est IAMSPE](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/iamspe/) | R$ 23.602.893 | 0,6% | 3.460 |
| 18 | [Sec.meio Amb. Infra.logist.](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/secretaria-de-meio-ambiente-infraestrutura-e-logistica/) | R$ 15.562.769 | 0,4% | 1.312 |
| 19 | [Dept.estad.Trânsito DETRAN SP](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/detran-sp/) | R$ 14.218.174 | 0,4% | 2.597 |
| 20 | [Depart.estradas Rodagem DER](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/der-sp/) | R$ 11.084.052 | 0,3% | 1.414 |
| 21 | [Casa Civil](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/casa-civil/) | R$ 9.587.705 | 0,2% | 1.093 |
| 22 | [Inst.pesq.tec.est.SP IPT](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/ipt/) | R$ 7.979.172 | 0,2% | 587 |
| 23 | [Controladoria Geral do Estado](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/controladoria-geral-do-estado/) | R$ 6.991.016 | 0,2% | 368 |
| 24 | [Fund.pe.anchieta-C.P.radio Tv.](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/fundacao-padre-anchieta/) | R$ 6.936.188 | 0,2% | 875 |
| 25 | [Secretaria Gestão Governo Dig.](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/secretaria-de-gestao-e-governo-digital/) | R$ 6.587.342 | 0,2% | 723 |
| 26 | [Fac.med.S.J.rio Preto FAMERP](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/famerp/) | R$ 6.579.831 | 0,2% | 431 |
| 27 | [Cia.des.hab.urb.est.S.P.-CDHU](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/cdhu/) | R$ 6.415.455 | 0,2% | 369 |
| 28 | [Fund. Amp. Pesq. Est.SP FAPESP](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/fapesp/) | R$ 6.181.687 | 0,2% | 264 |
| 29 | [H.C.fac.med.botucatu-HCFMB](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/hospital-das-clinicas-de-botucatu/) | R$ 5.008.286 | 0,1% | 756 |
| 30 | [Fundação PROCON](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/fundacao-procon/) | R$ 4.577.105 | 0,1% | 466 |

A soma é a do salário do mês, a coluna Remuneração do portal, e não a do total bruto de seis parcelas: 13º, férias, pagamentos eventuais, licença-prêmio e indenizações ficam fora. 225 contracheques do mês não trazem esse valor: entram na coluna de contracheques e ficam fora da soma.

**Fora desta lista, com o motivo (4)**

- **Inst.pesos Medid.E.S.P-IPEM/SP**: cobertura do salário do mês de 68.2% em 08/2026, abaixo do mínimo de 99%
- **Fun.in.T.SP"José Silva" ITESP**: cobertura do salário do mês de 94.8% em 08/2026, abaixo do mínimo de 99%
- **Desenvolve SP Ag.fom.E.S.paulo**: cobertura do salário do mês de 97.4% em 08/2026, abaixo do mínimo de 99%
- **Fundação Desenv.Educação-FDE**: cobertura do salário do mês de 97.5% em 08/2026, abaixo do mínimo de 99%

## O que é “folha” aqui

É a **soma do valor publicado em todos os contracheques do órgão no mês**, na medida que cada fonte oferece. A medida está escrita acima de cada tabela, e não é a mesma nas quatro. No governo federal e nas Forças Armadas é a **remuneração bruta** do Portal da Transparência, que vem **antes do abate-teto** e não inclui as verbas indenizatórias. No Ministério Público Federal é o total de rendimentos brutos da planilha, também sem as verbas indenizatórias e sem as temporárias. No Estado de São Paulo é o **salário do mês**, a coluna Remuneração do portal, que deixa de fora 13º, férias, pagamentos eventuais, licença-prêmio e indenizações.

Por isso a soma não é o que o governo desembolsou. Antes do abate-teto, a bruta de quem passa do teto constitucional fica acima do que foi pago, e a nota abaixo de cada tabela diz quanto o abate somou no mês. Ficam de fora o que não aparece no contracheque, como os encargos do empregador, os terceirizados e as verbas indenizatórias pagas por fora.

## Total da fonte e parcela de cada órgão

A primeira linha de cada tabela é o **total da fonte inteira**, de todos os órgãos que ela traz no mês, e não só dos que aparecem na lista. A coluna “Parcela do total” é a folha do órgão dividida por esse total. Por isso as parcelas da lista não chegam a cem por cento quando a fonte tem órgãos menores que não entram: a frase acima da tabela diz quanto os órgãos da lista somam juntos.

## Por que quatro listas

Cada lista vem de uma fonte, com a sua medida, e somar fontes diferentes daria um número que nenhum portal publica. Nas Forças Armadas, o portal registra o comando, e não o órgão: as linhas são as três Forças, sem página própria aqui, e a bruta do militar é soldo mais adicionais de tabela, sem as gratificações de localidade e de representação, que ficam em outra coluna. O Ministério Público Federal é uma fonte com um órgão só, e entra para o leitor ter a folha dele ao lado das outras. As páginas por posto estão em [remuneração dos militares](https://ganhaquanto.com/remuneracao/militares/) e as por cargo em [remuneração no Ministério Público](https://ganhaquanto.com/remuneracao/ministerio-publico/).

## Quem entra

Entram os órgãos que têm página própria aqui no site, e as páginas de órgão exigem um número mínimo de contracheques no mês. Assim toda linha com link leva à página do órgão, com a faixa de remuneração e os cargos. No Estado de São Paulo, órgão cujo mês não trouxe o salário em quase todos os contracheques fica fora da lista, e aparece na relação de exclusões abaixo da tabela, com o motivo. O mês é o mais recente de cada fonte. As unidades da Prefeitura de São Paulo e a folha do Judiciário não entram: são fontes à parte.

Para quem tem mais contracheques, veja os [maiores empregadores públicos](https://ganhaquanto.com/rankings/maiores-empregadores-publicos/). Para a mediana da remuneração por órgão, que responde a outra pergunta, veja os [órgãos públicos que mais pagam](https://ganhaquanto.com/rankings/orgaos-publicos-que-mais-pagam/). Os dois mostram o setor público e não se comparam com os rankings do setor privado.

Método completo, fontes e limites em [Metodologia](https://ganhaquanto.com/metodologia/).
