# Maiores empregadores públicos

> Quantos contracheques cada órgão público publicou no mês, no governo federal, nas Forças Armadas, no Ministério Público Federal e no Estado de São Paulo, com o total da fonte e a parcela de cada órgão.

Fonte: Ganha Quanto, https://ganhaquanto.com/rankings/maiores-empregadores-publicos/
Atualizado em: 2026-10-09
Licença: CC BY 4.0 (compilação e estatísticas); o dado de origem segue os termos de cada portal.
Como citar: https://ganhaquanto.com/como-citar/

---

Quantos contracheques cada órgão público publicou no mês, nas fontes de transparência que o site acompanha. Quatro listas separadas, uma para cada fonte: servidores civis do governo federal, militares das Forças Armadas, Ministério Público Federal e Estado de São Paulo.

**Fonte** Portal da Transparência do Governo Federal (servidores civis do SIAPE e Banco Central)

**Medida** contracheques do mês: cada linha do arquivo do mês, um contracheque publicado

**Mês** agosto de 2026

**Atualizado em** 26/10/2026

## Maiores empregadores públicos: Governo federal, servidores civis

Em agosto de 2026, o portal publicou 520.010 contracheques dos servidores civis do governo federal (SIAPE e Banco Central). O órgão com mais contracheques foi Ministério da Saúde: 58.260, 11,2% do total. Os 30 primeiros órgãos da lista somam 52,9% do total.

| # | Órgão | Contracheques | Parcela do total | Situação mais comum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Total da fonte** (301 órgãos) | **520.010** | **100%** |  |
| 1 | [Ministério da Saúde](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/ministerio-da-saude/) | 58.260 | 11,2% | RESIDENCIA E PMM (41,0%) |
| 2 | [Ministério da Fazenda](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/ministerio-da-fazenda/) | 19.404 | 3,7% | ATIVO PERMANENTE (92,4%) |
| 3 | [Instituto Nacional do Seguro Social](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/instituto-nacional-do-seguro-social/) | 18.457 | 3,5% | ATIVO PERMANENTE (95,4%) |
| 4 | [Min Gestão e Inov em Serv Públicos](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/ministerio-da-gestao-e-da-inovacao-em-servicos-publicos/) | 12.996 | 2,5% | ATIVO PERMANENTE (82,5%) |
| 5 | [Universidade Federal do Rio de Janeiro](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/universidade-federal-do-rio-de-janeiro/) | 12.721 | 2,4% | ATIVO PERMANENTE (91,7%) |
| 6 | [Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/fundacao-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica/) | 12.252 | 2,4% | CONTRATO TEMPORARIO (65,5%) |
| 7 | [Governo do Ex-Território Federal do Amapá](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/governo-do-ex-territorio-federal-do-amapa/) | 9.317 | 1,8% | ATIVO PERMANENTE (52,4%) |
| 8 | [Universidade Federal de Minas Gerais](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/universidade-federal-de-minas-gerais/) | 7.191 | 1,4% | ATIVO PERMANENTE (95,8%) |
| 9 | [Advocacia-geral da União](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/advocacia-geral-da-uniao/) | 6.753 | 1,3% | ATIVO PERMANENTE (96,6%) |
| 10 | [Universidade Federal Fluminense - RJ](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/universidade-federal-fluminense-rj/) | 6.725 | 1,3% | ATIVO PERMANENTE (95,0%) |
| 11 | [Universidade Federal de Pernambuco](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/universidade-federal-de-pernambuco/) | 6.628 | 1,3% | ATIVO PERMANENTE (91,9%) |
| 12 | [Governo do Ex-Território Federal de Roraima](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/governo-do-ex-territorio-federal-de-roraima/) | 6.485 | 1,2% | EMPREGO PCC/EX-TERRI (58,3%) |
| 13 | [Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/instituto-chico-mendes-de-conservacao-da-biodiversidade/) | 6.193 | 1,2% | CONTRATO TEMPORARIO (68,8%) |
| 14 | [Universidade Federal da Paraíba](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/universidade-federal-da-paraiba/) | 5.936 | 1,1% | ATIVO PERMANENTE (95,9%) |
| 15 | [Universidade Federal do Paraná](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/universidade-federal-do-parana/) | 5.920 | 1,1% | ATIVO PERMANENTE (94,7%) |
| 16 | [Ministério da Agricultura e Pecuária](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/ministerio-da-agricultura-e-pecuaria/) | 5.876 | 1,1% | ATIVO PERMANENTE (83,3%) |
| 17 | [Universidade Federal da Bahia](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/universidade-federal-da-bahia/) | 5.765 | 1,1% | ATIVO PERMANENTE (92,0%) |
| 18 | [Fundação Universidade de Brasília](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/fundacao-universidade-de-brasilia/) | 5.722 | 1,1% | ATIVO PERMANENTE (93,2%) |
| 19 | [Universidade Federal de Santa Catarina](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/universidade-federal-de-santa-catarina/) | 5.658 | 1,1% | ATIVO PERMANENTE (92,8%) |
| 20 | [Universidade Federal do Ceará](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/universidade-federal-do-ceara/) | 5.627 | 1,1% | ATIVO PERMANENTE (95,0%) |
| 21 | [Universidade Federal do Rio Grande do Norte](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/universidade-federal-do-rio-grande-do-norte/) | 5.625 | 1,1% | ATIVO PERMANENTE (89,8%) |
| 22 | [Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/instituto-brasileiro-do-meio-ambiente-e-recursos-naturais-renovaveis/) | 5.525 | 1,1% | ATIVO PERMANENTE (56,1%) |
| 23 | [Universidade Federal do Rio Grande do Sul](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/universidade-federal-do-rio-grande-do-sul/) | 5.399 | 1,0% | ATIVO PERMANENTE (97,5%) |
| 24 | [Universidade Federal do Pará](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/universidade-federal-do-para/) | 5.367 | 1,0% | ATIVO PERMANENTE (94,0%) |
| 25 | [Ministério do Trabalho e Emprego](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/ministerio-do-trabalho-e-emprego/) | 5.226 | 1,0% | ATIVO PERMANENTE (92,5%) |
| 26 | [Universidade Federal de São Paulo](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/universidade-federal-de-sao-paulo/) | 5.198 | 1,0% | ATIVO PERMANENTE (97,7%) |
| 27 | [Instituto Federal de São Paulo](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/instituto-federal-de-sao-paulo/) | 4.940 | 1,0% | ATIVO PERMANENTE (91,3%) |
| 28 | [Fundação Universidade Federal Uberlândia](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/fundacao-universidade-federal-uberlandia/) | 4.864 | 0,9% | ATIVO PERMANENTE (95,0%) |
| 29 | [Fundação Oswaldo Cruz](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/fundacao-oswaldo-cruz/) | 4.602 | 0,9% | ATIVO PERMANENTE (98,3%) |
| 30 | [Universidade Federal de Santa Maria - RS](https://ganhaquanto.com/remuneracao/federal/universidade-federal-de-santa-maria-rs/) | 4.485 | 0,9% | ATIVO PERMANENTE (96,3%) |

A coluna "Situação mais comum" mostra, com o nome que o portal dá, a situação do vínculo que mais aparece entre as linhas do órgão. A soma e a contagem incluem todas as situações do arquivo, como residentes, contratados temporários e cedidos, e não só servidores de cargo efetivo: um órgão pode ter muitos contracheques sem ter muitos cargos permanentes.

**Fonte** Portal da Transparência do Governo Federal (militares das Forças Armadas)

**Medida** contracheques do mês: cada linha do arquivo do mês, um contracheque publicado

**Mês** agosto de 2026

**Atualizado em** 26/10/2026

## Maiores empregadores públicos: Governo federal, militares das Forças Armadas

Em agosto de 2026, o portal publicou 349.791 contracheques das Forças Armadas. O órgão com mais contracheques foi Comando do Exército: 209.723, 60,0% do total. Os 3 primeiros órgãos da lista somam 100,0% do total.

| # | Órgão | Contracheques | Parcela do total |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Total da fonte** (3 órgãos) | **349.791** | **100%** |
| 1 | Comando do Exército | 209.723 | 60,0% |
| 2 | Comando da Marinha | 72.641 | 20,8% |
| 3 | Comando da Aeronáutica | 67.427 | 19,3% |

**Fonte** Portal de transparência do Ministério Público Federal

**Medida** contracheques do mês: cada linha do arquivo do mês, um contracheque publicado

**Mês** setembro de 2026

**Atualizado em** 26/10/2026

## Maiores empregadores públicos: Ministério Público Federal

Em setembro de 2026, o portal publicou 9.976 contracheques do Ministério Público Federal. O órgão com mais contracheques foi Ministério Público Federal: 9.976, 100,0% do total.

| # | Órgão | Contracheques | Parcela do total |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Total da fonte** (1 órgãos) | **9.976** | **100%** |
| 1 | Ministério Público Federal | 9.976 | 100,0% |

**Fonte** Portal da Transparência do Estado de São Paulo

**Medida** contracheques do mês: cada linha do arquivo do mês, um contracheque publicado

**Mês** agosto de 2026

**Atualizado em** 26/10/2026

## Maiores empregadores públicos: Estado de São Paulo

Em agosto de 2026, o portal publicou 508.356 contracheques do Estado de São Paulo. O órgão com mais contracheques foi Secretaria da Educação: 248.399, 48,9% do total. Os 30 primeiros órgãos da lista somam 98,3% do total.

| # | Órgão | Contracheques | Parcela do total |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Total da fonte** (74 órgãos) | **508.356** | **100%** |
| 1 | [Secretaria da Educação](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/secretaria-da-educacao/) | 248.399 | 48,9% |
| 2 | [Polícia Militar São Paulo](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/policia-militar-sao-paulo/) | 78.879 | 15,5% |
| 3 | [Secretaria Adm.Penitenciária](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/secretaria-da-administracao-penitenciaria/) | 37.220 | 7,3% |
| 4 | [Secretaria Segurança Pública](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/secretaria-seguranca-publica/) | 28.604 | 5,6% |
| 5 | [Secretaria da Saúde](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/secretaria-da-saude/) | 27.787 | 5,5% |
| 6 | [Ctro.est.ed.tec."P.so" CEETEPS](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/centro-paula-souza/) | 21.636 | 4,3% |
| 7 | [Fundação Casa-SP.](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/fundacao-casa-sp/) | 9.236 | 1,8% |
| 8 | [Hosp.clin.fac.med.USP-HCFMUSP](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/hospital-das-clinicas-da-usp/) | 6.091 | 1,2% |
| 9 | [Comp.metropolitano S.P.-METRO](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/metro-sp/) | 5.692 | 1,1% |
| 10 | [Secret. Fazenda Planejamento](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/secretaria-da-fazenda-e-planejamento/) | 4.783 | 0,9% |
| 11 | [C.P.trens Metropolitanos-CPTM](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/cptm/) | 4.641 | 0,9% |
| 12 | [HC Fac Medicina Rib Preto USP](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/hospital-das-clinicas-de-ribeirao-preto/) | 3.968 | 0,8% |
| 13 | [Inst.as.med.ser.pub.est IAMSPE](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/iamspe/) | 3.460 | 0,7% |
| 14 | [Secr.agricultura Abastecimento](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/secretaria-de-agricultura-e-abastecimento/) | 2.705 | 0,5% |
| 15 | [Dept.estad.Trânsito DETRAN SP](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/detran-sp/) | 2.597 | 0,5% |
| 16 | [CETESB-cia.ambiental Est.S.P.](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/cetesb/) | 1.725 | 0,3% |
| 17 | [Cia.proces.dad.est.SP PRODESP](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/prodesp/) | 1.667 | 0,3% |
| 18 | [Procuradoria Geral do Estado](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/procuradoria-geral-do-estado/) | 1.582 | 0,3% |
| 19 | [Depart.estradas Rodagem DER](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/der-sp/) | 1.414 | 0,3% |
| 20 | [Sec.meio Amb. Infra.logist.](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/secretaria-de-meio-ambiente-infraestrutura-e-logistica/) | 1.312 | 0,3% |
| 21 | [Casa Civil](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/casa-civil/) | 1.093 | 0,2% |
| 22 | [Fund.pe.anchieta-C.P.radio Tv.](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/fundacao-padre-anchieta/) | 875 | 0,2% |
| 23 | [H.C.fac.med.botucatu-HCFMB](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/hospital-das-clinicas-de-botucatu/) | 756 | 0,1% |
| 24 | [Secretaria Gestão Governo Dig.](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/secretaria-de-gestao-e-governo-digital/) | 723 | 0,1% |
| 25 | [Inst.pesq.tec.est.SP IPT](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/ipt/) | 587 | 0,1% |
| 26 | [Fund.cons.pr.flor.est.SP F.fl.](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/fundacao-florestal/) | 514 | 0,1% |
| 27 | [Hosp.clin.fac.med.Marília](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/hospital-das-clinicas-de-marilia/) | 500 | 0,1% |
| 28 | [Inst.pesos Medid.E.S.P-IPEM/SP](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/ipem-sp/) | 472 | 0,1% |
| 29 | [Fundação PROCON](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/fundacao-procon/) | 466 | 0,1% |
| 30 | [Fun.in.T.SP"José Silva" ITESP](https://ganhaquanto.com/remuneracao/estado-sp/itesp/) | 458 | 0,1% |

## O que se conta

A contagem é de **contracheques publicados no mês**: cada linha do arquivo da fonte é um contracheque, e é essa linha que se conta. A página não afirma nada sobre quantas pessoas há por trás das linhas. Também entram todos os contracheques da fonte naquele mês, inclusive os que não trazem valor de remuneração: o que se conta é o vínculo registrado, e não o quanto foi pago. A lista não mede o tamanho do órgão em quem trabalha nele de fato, só em quem o portal registra nele.

## Total da fonte e parcela de cada órgão

A primeira linha de cada tabela é o **total de contracheques da fonte inteira**, de todos os órgãos que ela traz no mês. A coluna “Parcela do total” é a contagem do órgão dividida por esse total. A frase acima da tabela diz quanto os órgãos da lista somam juntos; o resto é de órgãos menores, que não entram.

## Por que quatro listas

Cada lista vem de uma fonte diferente, e uma lista única misturaria vínculos que cada portal define de um jeito. Nas Forças Armadas o portal registra o comando, e não o órgão: as linhas são as três Forças. O Ministério Público Federal é uma fonte com um órgão só. A folha de cada uma está em [órgãos públicos com a maior folha](https://ganhaquanto.com/rankings/orgaos-publicos-com-a-maior-folha/), com a medida de cada fonte escrita.

## Quem entra

Entram os órgãos que têm página própria aqui no site, e as páginas de órgão exigem um número mínimo de contracheques no mês. O mês é o mais recente de cada fonte. As unidades da Prefeitura de São Paulo e o Judiciário não entram: são fontes à parte.

“Empregador público” aqui é só quem aparece nessas folhas. Não é comparável com o ranking de [setores que mais contratam](https://ganhaquanto.com/rankings/setores-que-mais-contratam/), que conta admissões com carteira assinada no setor privado: um lado conta contracheques de quem já está no cargo, o outro conta contratações em um período.

Método completo, fontes e limites em [Metodologia](https://ganhaquanto.com/metodologia/).
